《学术精要数据库》是由中国知网评价中心推出的评价参考工具,其对中国知网收录的近十年的论文数据进行统计,按照被引频次、下载频次、PCSI的高低分别排出前1%的高影响力论文。本期学科服务动态基于《学术精要数据库》最新数据,收集了近十年我校以第一机构发表的高影响力论文相关数据,为各位师生提供参考。
2014年1月1日至2024年9月20日,我校以第一机构发表的1470篇论文入选高影响力论文,其中965篇入选高被引论文,968篇入选高下载论文,854篇入选高PCSI论文,同时为“三高”(高被引、高下载、高PCSI)的论文有493篇。
注:PCSI(Paper Citation Standardized Index),即论文引证标准化指数,是由中国知网评价中心联合文献计量、数理统计等业内专家,将(PCSI统计源)被引频次进行标准化处理后所得到的一个单篇论文相对影响力评价指标。通过该指标,可以实现不同学科不同年度论文之间的比较。
一、我校高影响力论文TOP10
2014年1月1日至2024年9月20日,我校以第一机构发表的高被引论文TOP10如下:
序号 | 篇名 | 作者 | 发文期刊 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI |
1 | 人工智能时代的制度安排与法律规制 | 吴汉东 | 法律科学(西北政法大学学报) 2017 年 05 期 | 1837 | 57672 | 124.149 |
2 | 信贷寻租、融资约束与企业创新 | 张璇;刘贝贝;汪婷;李春涛 | 经济研究 2017 年 05 期 | 1721 | 44340 | 127.675 |
3 | 王雄元;欧阳才越;史震阳 | 经济研究 2018 年 01 期 | 1495 | 23440 | 45.740 | |
4 | 葛结根 | 会计研究 2015 年 09 期 | 1378 | 22395 | 26.236 | |
5 | 柳光强 | 管理世界 2016 年 10 期 | 1157 | 27639 | 92.585 | |
6 | 孔东民;徐茗丽;孔高文 | 经济研究 2017 年 10 期 | 1023 | 25741 | 73.655 | |
7 | 杨国超;刘静;廉鹏;芮萌 | 经济研究 2017 年 08 期 | 1004 | 23326 | 91.465 | |
8 | 李春涛;闫续文;宋敏;杨威 | 中国工业经济 2020 年 01 期 | 966 | 57165 | 59.038 | |
9 | 朱喜安;魏国栋 | 统计与决策 2015 年 02 期 | 918 | 12475 | 57.951 | |
10 | 李志生;陈晨;林秉旋 | 经济研究 2015 年 04 期 | 806 | 18635 | 77.281 |
2014年1月1日至2024年9月20日,我校以第一机构发表的高下载论文TOP10如下:
序号 | 篇名 | 作者 | 发文期刊 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI |
1 | 人工智能时代的制度安排与法律规制 | 吴汉东 | 法律科学(西北政法大学学报) 2017 年 05 期 | 1837 | 57672 | 124.149 |
2 | 李春涛;闫续文;宋敏;杨威 | 中国工业经济 2020 年 01 期 | 966 | 57165 | 59.038 | |
3 | 信贷寻租、融资约束与企业创新 | 张璇;刘贝贝;汪婷;李春涛 | 经济研究 2017 年 05 期 | 1721 | 44340 | 127.675 |
4 | 龚强;班铭媛;张一林 | 管理世界 2021 年 02 期 | 546 | 43085 | 33.037 | |
5 | 柳光强 | 管理世界 2016 年 10 期 | 1157 | 27639 | 92.585 | |
6 | 张琦;郑瑶;孔东民 | 经济研究 2019 年 06 期 | 605 | 27492 | 83.964 | |
7 | 孔东民;徐茗丽;孔高文 | 经济研究 2017 年 10 期 | 1023 | 25741 | 73.655 | |
8 | 余明桂;王空 | 经济研究 2022 年 02 期 | 139 | 24385 | 27.014 | |
9 | 王雄元;欧阳才越;史震阳 | 经济研究 2018 年 01 期 | 1495 | 23440 | 45.740 | |
10 | 杨国超;刘静;廉鹏;芮萌 | 经济研究 2017 年 08 期 | 1004 | 23326 | 91.465 |
2014年1月1日至2024年9月20日,我校以第一机构发表的高PCSI论文TOP10如下:
序号 | 篇名 | 作者 | 发文期刊 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI |
1 | 陈小君 | 法学研究 2014 年 04 期 | 785 | 15590 | 539.895 | |
2 | 张璇;李子健;李春涛 | 金融研究 2019 年 10 期 | 660 | 17462 | 320.364 | |
3 | 张子尧;黄炜 | 数量经济技术经济研究 2023 年 09 期 | 22 | 8448 | 298.490 | |
4 | 陈志勇;陈思霞 | 经济研究 2014 年 03 期 | 455 | 14692 | 250.831 | |
5 | 钱学锋;范冬梅;黄汉民 | 世界经济 2016 年 03 期 | 205 | 4897 | 185.562 | |
6 | 信贷寻租、融资约束与企业创新 | 张璇;刘贝贝;汪婷;李春涛 | 经济研究 2017 年 05 期 | 1721 | 44340 | 127.675 |
7 | 人工智能时代的制度安排与法律规制 | 吴汉东 | 法律科学(西北政法大学学报) 2017 年 05 期 | 1837 | 57672 | 124.149 |
8 | 田云;尹忞昊 | 中国农村经济2022 年 03 期 | 239 | 14074 | 108.121 | |
9 | 田云;张俊飚;何可;丰军辉 | 中国农村观察2015 年 04 期 | 436 | 7232 | 96.069 | |
10 | 柳光强 | 管理世界 2016 年 10 期 | 1157 | 27639 | 92.585 |
二、我校2024年度高影响力论文
2024年1月1日至2024年9月20日,我校以第一机构发表的高影响力论文如下:
高影响 力论文 | 篇名 | 作者 | 发文期刊 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI |
高被引论文 | 徐小奔 | 中国法学 2024 年 01 期 | 11 | 6615 | 2.213 | |
罗良文;雷朱家华 | 资源科学 2024 年 01 期 | 5 | 3122 | 5.801 | ||
高下载论文 | 徐小奔 | 中国法学 2024 年 01 期 | 11 | 6615 | 2.213 | |
余明桂;安剑锋;郑馨睿;李金洋 | 管理世界 2024 年 03 期 | 1 | 5600 | 0.627 | ||
邓伟;杨红霞;刘冲 | 管理世界 2024 年 02 期 | 3 | 4500 | 0.292 | ||
梁盛凯;陈池波;田云;潘经韬 | 农业技术经济2024 年 01 期 | 9 | 3676 | 0.627 | ||
熊会兵;陶玉静 | 科技进步与对策 2024 年 02 期 | 4 | 3273 | 0.000 | ||
王雨辰;张熊 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) 2024 年 03 期 | 3 | 2488 | 1.639 | ||
杨华磊;曹顺子;胡慧娟 | 中国医疗保险2024 年 01 期 | 1 | 1461 | 0.000 | ||
曹亮;唐萤;黄浩溢 | 经济学动态 2024 年 01 期 | 0 | 1298 | 0.000 | ||
高PCSI论文 | 罗良文;雷朱家华 | 资源科学 2024 年 01 期 | 5 | 3122 | 5.801 | |
魏汉涛 | 当代法学 2024 年 02 期 | 2 | 712 | 2.555 |
注:《学术精要数据库》每双月更新一次。当前数据更新于2024年9月20日,检索时间为2024年9-10月,收录文献发表时间为2014年1月1日至2024年7月31日,评价指标统计截止日期为2024年7月31日。