各位读者:
根据《关于试行存包柜预约使用的通知》要求及读者申请顺序,现将逸夫图书馆存包柜预约申请结果公示如下:
2023年图书馆存包柜预约使用名单(3月21日-3月26日申请) | ||||
序号 | 柜子编号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 1-029 | 赵甲宁 | 经济学院 | 2020****0203 |
2 | 1-030 | 刘逸天 | 公共管理 | 2020****0218 |
3 | 1-031 | 杨帅 | 经济学院 | 2020****0020 |
4 | 1-032 | 赵金旭 | 哲学院 | 2021****0220 |
5 | 1-033 | 刘琪睿 | 经济学院 | 2020****0107 |
6 | 1-034 | 赵梦尧 | 法学院 | 2020****0524 |
7 | 1-035 | 戴玮潇 | 会计学院 | 2021****0104 |
8 | 1-036 | 李妍莉 | 法学院 | 2020****0493 |
9 | 1-037 | 段莹莹 | 工商管理学院 | 2021****0301 |
10 | 1-038 | 王佳美 | 财政税务学院 | 2022****0154 |
11 | 1-039 | 张悦悦 | 财政税务学院 | 2020****0164 |
12 | 1-040 | 王晨阳 | 刑事司法学院 | 2020****0016 |
13 | 1-041 | 王鑫怡 | 文澜学院 | 2022****0083 |
14 | 1-042 | 唐苏舒 | 刑事司法学院 | 2020****0586 |
15 | 1-043 | 高婧菲 | 法学院 | 2022****0048 |
16 | 1-044 | 郑浩然 | 经济学院 | 2020****0214 |
17 | 1-045 | 陈锦科 | 经济学院 | 2020****0022 |
18 | 1-046 | 吴文君 | 刑事司法学院 | 2020****0751 |
19 | 1-047 | 莫子琛 | 法学院 | 2020****0058 |
20 | 1-048 | 黄超男 | 文澜学院 | 2020****0069 |
21 | 1-049 | 殷嘉琪 | 法学院 | 2019****0877 |
22 | 1-050 | 张盼 | 经济 | 2020****0175 |
23 | 1-051 | 侯相楠 | 经济学院 | 2020****0193 |
24 | 1-052 | 曾婉茜 | 法学院 | 2019****0264 |
25 | 1-053 | 孟姝婧 | 工商管理学院 | 2020****0344 |
26 | 1-054 | 郭艳艳 | 法律硕士教育中心 | 2022****0095 |
27 | 1-055 | 刘立坤 | 金融学院 | 2021****0089 |
28 | 1-056 | 张雅琳 | 金融学院 | 2020****0205 |
29 | 1-057 | 康玥 | 金融学院 | 2020****0033 |
30 | 1-058 | 苏杭杭 | 会计学院 | 2022****0317 |
31 | 1-059 | 韩依琳 | 经济学院 | 2020****0095 |
32 | 1-060 | 刘诗霖 | 法学院 | 2019****0203 |
33 | 1-061 | 曲金鑫 | 统计与数学学院 | 2020****0101 |
34 | 1-062 | 倪星宇 | 金融学院 | 2020****0363 |
35 | 1-063 | 王晨雪 | 金融学院 | 2021****0061 |
36 | 1-064 | 黄欣怡 | 工商管理学院 | 2020****0115 |
37 | 1-065 | 陈丽云 | 外国语学院 | 2020****0004 |
38 | 1-066 | 张燕茹 | 会计学院 | 2022****0360 |
39 | 1-067 | 杨意 | 经济学院 | 2020****0249 |
40 | 1-068 | 洪晨晨 | 法学院 | 2020****0396 |
41 | 1-069 | 穆建兰 | 经济学院 | 2020****0311 |
42 | 1-070 | 于京立 | 会计学院 | 2022****0366 |
43 | 1-071 | 周苗 | 公共管理学院 | 2021****0110 |
44 | 1-072 | 江心如 | 金融学院 | 2020****0325 |
45 | 1-073 | 乔语 | 金融学院 | 2020****0135 |
46 | 1-074 | 辛建华 | 财政税务学院 | 2020****0065 |
47 | 1-075 | 严咏诗 | 法学院 | 2020****0152 |
48 | 1-076 | 杨晓婷 | 会计学院 | 2019****0117 |
49 | 1-077 | 黄心怡 | 统计与数学学院 | 2020****0253 |
50 | 1-078 | 庄鸿山 | 法学院 | 2020****0124 |
51 | 1-079 | 贾含晴 | 公共管理学院 | 2020****0062 |
52 | 1-080 | 温悦欣 | 刑事司法学院 | 2020****0179 |
53 | 1-081 | 卢偲 | 工商管理学院 | 2020****0093 |
54 | 1-082 | 李宝俊 | 刑事司法学院 | 2020****0010 |
55 | 1-083 | 刘乐遥 | 法学院 | 2020****0519 |
56 | 1-084 | 冯传丽 | 工商管理学院 | 2020****0002 |
57 | 1-085 | 李柯欣 | 金融学院 | 2020****0029 |
58 | 1-086 | 安舒雨 | 经济学院 | 2019****0150 |
59 | 1-087 | 赵羽舟 | 金融学院 | 2020****0280 |
60 | 1-088 | 胡骏弈 | 工商管理学院 | 2020****0325 |
61 | 1-089 | 郑一凡 | 法学院 | 2020****0489 |
62 | 1-090 | 徐衍 | 公共管理 | 2020****0140 |
63 | 1-091 | 孙润泽 | 法学院 | 2020****0336 |
64 | 1-092 | 马文悦 | 新闻与文化传播学院 | 2020****0225 |
65 | 1-093 | 丁李贲驰 | 会计学院 | 2020****0170 |
66 | 1-094 | 李牡梅 | 法学院 | 2020****0520 |
67 | 1-095 | 张心茹 | 法学院 | 2020****0257 |
68 | 1-096 | 罗颖 | 金融 | 2020****0108 |
69 | 1-097 | 邹裕钏 | 金融学院 | 2020****0217 |
70 | 1-098 | 聂文清 | 中韩新媒体 | 2019****0239 |
71 | 1-099 | 卢巧玲 | 法学院 | 2020****0720 |
72 | 1-100 | 龚子雯 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0002 |
73 | 1-101 | 陶曦 | 哲学院 | 2020****0014 |
74 | 1-102 | 祝子宣 | 金融学院 | 2021****0034 |
75 | 1-103 | 高杰鹏 | 法学院 | 2018****0637 |
76 | 1-104 | 戴安琪 | 工商管理学院 | 2020****0434 |
77 | 1-105 | 肖维轩 | 财税 | 2020****0035 |
78 | 1-106 | 孙攀 | 法学院 | 2020****0775 |
79 | 1-107 | 崔志豪 | 法学院 | 2020****0181 |
80 | 1-108 | 牟洪 | 工商管理学院 | 2020****0410 |
81 | 1-109 | 杜金迪 | 工商管理学院 | 2020****0096 |
82 | 1-110 | 陈思 | 工商管理学院 | 2020****0066 |
83 | 1-111 | 吴祖昊 | 刑事司法学院 | 2020****0180 |
84 | 1-112 | 郭珊 | 公共管理学院 | 2020****0214 |
85 | 1-113 | 柴娇 | 经济学院 | 2020****0032 |
86 | 1-114 | 谢静蕾 | 经济学院 | 2020****0103 |
87 | 1-115 | 班冰艳 | 经济学院 | 2019****0149 |
88 | 1-116 | 陈昊 | 会计学院 | 2020****0104 |
89 | 1-117 | 金慧婷 | 马克思主义学院 | 2021****0003 |
90 | 1-118 | 侯思佳 | 法与经济学院 | 2022****0058 |
91 | 1-119 | 向往 | 工商管理学院 | 2020****0447 |
92 | 1-120 | 丁涵 | 刑事司法学院 | 2020****0796 |
93 | 1-121 | 王雪曼 | 哲学院 | 2020****0010 |
94 | 1-122 | 廖宇盛 | 法学院 | 2020****0665 |
95 | 1-123 | 郭昕语 | 法学院 | 2020****0440 |
96 | 1-124 | 王逸舟 | 财政税务学院 | 2020****0193 |
97 | 1-125 | 赵雨阁 | 法学院 | 2020****0372 |
98 | 1-126 | 曹欣颖 | 会计 | 2020****0312 |
99 | 1-127 | 李瑞珩 | 工商管理学院 | 2021****0039 |
100 | 1-128 | 万玉 | 法学院 | 2020****0449 |
101 | 1-129 | 冉茜 | 法学院 | 2020****0433 |
102 | 1-130 | 閤文俊 | 工商管理学院 | 2020****0398 |
103 | 1-131 | 郭晓婷 | 统计与数学学院 | 2020****0374 |
104 | 1-132 | 郭旭 | 刑事司法学院 | 2020****0047 |
105 | 1-133 | 鲜思齐 | 新闻与文化传播学院 | 2020****0200 |
106 | 1-134 | 董洁 | 新闻与文化传播学院 | 2020****0204 |
107 | 1-135 | 吴凤仪 | 财税学院 | 2020****0110 |
108 | 1-136 | 王莹 | 公共管理 | 2020****0246 |
109 | 1-137 | 李云飞 | 法学院 | 2022****0428 |
110 | 1-138 | 郑冯时 | 财政税务学院 | 2020****0133 |
111 | 1-139 | 杨驰 | 外国语学院 | 2020****0164 |
112 | 1-140 | 潘京城 | 法学院 | 2020****0657 |
113 | 1-141 | 罗佳妮 | 财政税务学院 | 2020****0069 |
114 | 1-142 | 蒋琳琳 | 法律硕士教育中心 | 2022****0200 |
115 | 1-143 | 王骏逸 | 刑事司法学院 | 2020****0005 |
116 | 1-144 | 李婉婷 | 法学院 | 2020****0958 |
117 | 1-145 | 姚璐 | 法学院 | 2020****0455 |
118 | 1-146 | 郑小云 | 信息与安全工程学院 | 2020****0124 |
119 | 1-147 | 张佳 | 信息与安全工程学院 | 2020****0284 |
120 | 1-148 | 李碧兰 | 财税 | 2018****0244 |
121 | 1-149 | 刘悦 | 刑事司法学院 | 2020****0187 |
122 | 1-150 | 吴长锲 | 信息与安全工程学院 | 2020****0216 |
123 | 1-151 | 濮家祎 | 法学院 | 2020****0031 |
124 | 1-152 | 文欣月 | 文澜学院 | 2020****0039 |
125 | 1-153 | 陈欣悦 | 信息与安全工程学院 | 2020****0089 |
126 | 1-154 | 方旻瑶 | 法学院 | 2020****0465 |
127 | 1-155 | 白艺凡 | 法学院 | 2020****0077 |
128 | 1-156 | 张鑫滢 | 会计学院 | 2020****0160 |
129 | 1-157 | 蔡怡慧 | 法学院 | 2022****0766 |
130 | 1-158 | 王宇航 | 法学院 | 2020****0475 |
131 | 1-159 | 张瑾杰 | 法学院 | 2020****0453 |
132 | 1-160 | 李思思 | 法学院 | 2019****0039 |
133 | 1-161 | 罗致知 | 外国语学院 | 2020****0197 |
134 | 1-162 | 李梦真 | 法学院 | 2020****0411 |
135 | 1-163 | 何紫颖 | 经济学院 | 2020****0038 |
136 | 1-164 | 郑瑞思 | 会计学院 | 2022****0105 |
137 | 1-165 | 徐楚雯 | 会计学院 | 2020****0080 |
138 | 1-166 | 王璇 | 金融学院 | 2019****0452 |
139 | 1-167 | 金涛 | 经济学院 | 2020****0044 |
140 | 1-168 | 赵子涵 | 法学院 | 2020****0219 |
141 | 1-169 | 袁梦凡 | 统计与数学学院 | 2020****0346 |
142 | 1-170 | 沈昱彤 | 工商管理学院 | 2020****0475 |
143 | 1-171 | 崔致豪 | 法学院 | 2020****0028 |
144 | 1-172 | 刘笛 | 法学院 | 2019****0813 |
145 | 1-173 | 陈鑫 | 刑事司法学院 | 2020****0007 |
146 | 1-174 | 范文博 | 信息与安全工程学院 | 2019****0119 |
147 | 1-175 | 范晨阳 | 刑事司法学院 | 2020****0118 |
148 | 1-176 | 郑林 | 工商管理学院 | 2020****0521 |
149 | 1-177 | 马青青 | 法律硕士教育中心 | 2021****0037 |
150 | 1-178 | 高士琪 | 财政税务学院 | 2020****0202 |
151 | 1-179 | 苏晶垚 | 文澜学院 | 2020****0052 |
152 | 1-180 | 杨阳 | 信息与安全工程学院 | 2020****0033 |
153 | 1-181 | 吴雨卿 | 刑事司法学院 | 2020****0007 |
154 | 1-182 | 王玥 | 经济学院 | 2019****0120 |
155 | 1-183 | 苏比伊努尔.衣明 | 法学院 | 2020****0965 |
156 | 1-184 | 区芷茵 | 法学院 | 2020****0197 |
157 | 1-185 | 王恒丽 | 统计与数学学院 | Z000**24 |
158 | 1-186 | 曾煜阳 | 经济学院 | 2020****0154 |
159 | 1-187 | 武婧怡 | 信息与安全工程学院 | 2020****0177 |
160 | 1-188 | 田奕涵 | 法学院 | 2020****0349 |
161 | 1-189 | 王思雨 | 法学院 | 2019****0284 |
162 | 1-190 | 李爽 | 外国语学院 | 2020****0131 |
163 | 1-191 | 张官福 | 法学院 | 2020****0758 |
164 | 1-192 | 李墨涵 | 刑事司法学院 | 2020****0089 |
165 | 1-193 | 陈志鹏 | 刑事司法 | 2020****0189 |
166 | 1-194 | 金子灿 | 统计与数学学院 | 2020****0171 |
167 | 1-195 | 方雨欣 | 统计与数学学院 | 2020****0149 |
168 | 1-196 | 桂雨廷 | 统计与数学学院 | 2020****0148 |
169 | 1-197 | 方敬一 | 法学院 | 2019****0583 |
170 | 1-198 | 杨云皓 | 法学院 | 2019****0742 |
171 | 1-199 | 孙婷婷 | 经济学院 | 2019****0239 |
172 | 1-200 | 董方婧玉 | 法律硕士教育中心 | 2022****0158 |
173 | 1-201 | 韦雯萱 | 法学院 | 2020****0083 |
174 | 1-202 | 吴雪婷 | 文澜学院 | 2020****0067 |
175 | 1-203 | 张婧 | 经济学院 | 2020****0226 |
176 | 1-204 | 黄家怡 | 会计学院 | 2020****0079 |
177 | 1-205 | 范文轩 | 法学院 | 2020****0632 |
178 | 1-206 | 王梓琪 | 中韩新媒体学院 | 2020****0257 |
179 | 1-207 | 司浩然 | 法学院 | 2020****0284 |
180 | 1-208 | 张可人 | 会计学院 | 2020****0022 |
181 | 1-209 | 杜瑞凌 | 会计学院 | 2020****0223 |
182 | 1-210 | 嘎力巴 | 经济学院 | 2020****0240 |
183 | 1-211 | 贾赫 | 法学院 | 2020****0043 |
184 | 1-212 | 汪惠玉 | 公共管理学院 | 2021****0123 |
185 | 1-213 | 董晓 | 法学院 | 2020****0627 |
186 | 1-214 | 翟莹莹 | 法学院 | 2020****0022 |
187 | 1-215 | 徐欣怡 | 法学院 | 2020****0545 |
188 | 1-217 | 傅秋霞 | 法学院 | 2020****0750 |
189 | 1-218 | 陈佳琳 | 法学院 | 2020****0102 |
190 | 1-219 | 邢思怡 | 法学院 | 2020****0398 |
191 | 1-220 | 周程淅 | 刑事司法学院 | 2020****0099 |
192 | 1-221 | 高润盈 | 法学院 | 2020****0756 |
193 | 1-222 | 张芷若 | 经济学院 | 2020****0125 |
194 | 1-223 | 李霞 | 法学院 | 2020****0603 |
195 | 1-224 | 姜之睿 | 法学院 | 2020****0136 |
196 | 1-225 | 祝心怡 | 金融学院 | 2020****0260 |
197 | 2-056 | 王涵 | 法学院 | 2020****0220 |
198 | 2-057 | 张靓 | 信息与安全工程学院 | 2020****0051 |
199 | 2-058 | 郝会迪 | 公共管理学院 | 2021****0119 |
200 | 2-059 | 贾梦瑶 | 中韩新媒体学院 | 2019****0023 |
201 | 2-060 | 朱鑫 | 统计与数学学院 | 2020****0013 |
202 | 2-061 | 陈怡菲 | 工商管理学院 | 2020****0333 |
203 | 2-062 | 周月英 | 法学院 | 2020****0554 |
204 | 2-063 | 田雅诗 | 统计与数学学院 | 2020****0154 |
205 | 2-064 | 李诗璐 | 金融学院 | 2019****0279 |
206 | 2-065 | 饶婉玉 | 法学院 | 2020****0715 |
207 | 2-066 | 谢志辉 | 经济学院 | 2019****0257 |
208 | 2-067 | 王伟 | 法学院 | 2021****0033 |
209 | 2-068 | 邵钰函 | 法学院 | 2020****0293 |
210 | 2-069 | 王钰琪 | 法学院 | 2020****0608 |
211 | 2-070 | 刘贤龙 | 信息与安全工程学院 | 2022****0320 |
212 | 2-071 | 庞凯权 | 刑事司法学院 | 2022****0252 |
213 | 2-073 | 饶俊杰 | 工商管理学院 | 2020****0601 |
214 | 2-074 | 魏兆君 | 信息与安全工程学院 | 2020****0166 |
215 | 2-075 | 肖嘉宇 | 经济学院 | 2020****0137 |
216 | 3-089 | 吕婷 | 金融学院 | 2022****0138 |
217 | 3-090 | 陈璐 | 金融学院 | 2019****0097 |
218 | 3-091 | 张瑶 | 工商管理 | 2021****0299 |
219 | 3-092 | 魏莹奇 | 法学院 | 2020****0458 |
220 | 3-093 | 方馨雅 | 金融 | 2019****0169 |
221 | 3-094 | 张赫天 | 外国语学院 | 2019****0029 |
222 | 3-095 | 李旭阳 | 法学院 | 2020****0139 |
223 | 3-096 | 华瑞 | 刑事司法学院 | 2020****0811 |
224 | 3-097 | 吴庆林 | 法学院 | 2020****0304 |
225 | 3-098 | 刘孟坦 | 刑事司法学院 | 2020****0152 |
226 | 3-099 | 张思宇 | 财政税务学院 | 2020****0160 |
227 | 3-100 | 万思岐 | 财政税务学院 | 2020****0204 |
228 | 3-101 | 杜尼娜 | 经济学院 | 2020****0210 |
229 | 3-102 | 滕一然 | 经济学院 | 2020****0067 |
230 | 3-103 | 向晓如 | 经济学院 | 2020****0127 |
231 | 3-104 | 马新航 | 公共管理学院 | 2021****0215 |
232 | 3-105 | 王姗姗 | 经济学院 | 2020****0158 |
233 | 3-106 | 邓宇翔 | 刑事司法学院 | 2020****0130 |
234 | 3-107 | 任鹏飞 | 刑事司法学院 | 2020****0017 |
235 | 3-108 | 汪颢哲 | 文澜学院 | 2020****0046 |
236 | 3-109 | 李唐安 | 公共管理学院 | 2021****0079 |
237 | 3-110 | 徐艾琳 | 刑事司法学院 | 2020****0804 |
238 | 3-111 | 张启元 | 法学院 | 2019****0242 |
239 | 3-112 | 赵文钦 | 经济学院 | 2020****0150 |
240 | 3-113 | 唐诗维 | 刑事司法学院 | 2020****0210 |
241 | 3-114 | 贾程颐 | 统计与数学学院 | 2020****0026 |
242 | 3-115 | 黄宁博 | 法学院 | 2020****0207 |
243 | 3-116 | 韩溪 | 法学院 | 2020****0112 |
244 | 3-117 | 胡冰冰 | 哲学院 | 2019****0104 |
245 | 3-118 | 李振宇 | 工商管理学院 | 2019****0119 |
246 | 3-119 | 王靖云 | 新闻与文化传播学院 | 2019****0138 |
247 | 3-120 | 喻炳钦 | 刑事司法学院 | 2017****0332 |
248 | 4-166 | 姚亚菲 | 刑事司法学院 | 2021****0666 |
249 | 4-167 | 王一竹 | 财政税务 | 2018****0017 |
250 | 4-168 | 武昕琪 | 统计与数学学院 | 2021****0008 |
251 | 4-169 | 王嘉琳 | 金融学院 | 2019****0267 |
252 | 4-170 | 刘子萌 | 法学院 | 2019****0363 |
253 | 4-171 | 谢宇忻 | 法律硕士教育中心 | 2020****0042 |
254 | 4-172 | 申佳玉 | 经济学院 | 2022****0095 |
255 | 4-173 | 亢浩睿 | 法学院 | 2020****0618 |
256 | 4-174 | 文昌 | 哲学院 | 2019****0087 |
257 | 4-175 | 任礼元 | 哲学院 | 2019****0105 |
258 | 4-176 | 曹乃文 | 信息与安全工程学院 | 2019****0029 |
259 | 4-177 | 王雨可 | 法学院 | 2020****0042 |
260 | 4-178 | 陈柯亦 | 刑事司法学院 | 2020****0045 |
261 | 4-179 | 陶昭宇 | 金融学院 | 2020****0114 |
262 | 4-180 | 张晨阳 | 金融学院 | 2020****0076 |
263 | 5-045 | 常鹏颖 | 法学院 | 2021****0047 |
264 | 5-047 | 金雨淑 | 会计学院 | 2020****0110 |
265 | 5-048 | 冯晨然 | 公共管理学院 | 2021****0114 |
266 | 5-049 | 张进宜 | 经济学院 | 2022****0098 |
267 | 5-050 | 孙晓迪 | 财政税务学院 | 2019****0143 |
268 | 5-052 | 万典 | 会计学院 | 2020****0212 |
269 | 5-053 | 李梓欣 | 法学院 | 2019****0700 |
270 | 5-054 | 赛比热·艾斯凯尔 | 财政税务学院 | 2020****0614 |
271 | 5-055 | 唐琴 | 会计学院 | 2020****0322 |
272 | 5-057 | 丁井蓉 | 法学院 | 2020****0534 |
273 | 5-058 | 赵思敏 | 会计学院 | 2020****0126 |
274 | 5-059 | 陈静勤 | 会计学院 | 2020****0145 |
275 | 5-060 | 王坤 | 哲学院 | 2020****0027 |
276 | 5-062 | 李璐楠 | 会计学院 | 2019****0170 |
277 | 5-063 | 霍妍君 | 财政税务学院 | 2020****0166 |
278 | 5-064 | 王贝 | 经济学院 | 2022****0035 |
279 | 5-065 | 胡思航 | 统计与数学学院 | 2022****0094 |
280 | 5-067 | 唐紫云 | 统计与数学学院 | 2020****0326 |
281 | 5-068 | 王悦 | 财政税务学院 | 2020****0168 |
282 | 5-069 | 丁一汶 | 法学院 | 2022****0046 |
283 | 5-070 | 刘昱君 | 法学院 | 2022****0050 |
284 | 5-072 | 黄百源 | 刑事司法学院 | 2020****0168 |
285 | 5-073 | 张笑蕾 | 法律硕士教育中心 | 2020****0071 |
286 | 5-074 | 董芋彤 | 公共管理学院 | 2020****0004 |
287 | 5-075 | 陈浩 | 法学院 | 2022****0058 |
288 | 5-077 | 姚鼎 | 刑事司法学院 | 2020****0075 |
289 | 5-078 | 廖冰弦 | 法学院 | 2021****0064 |
290 | 5-079 | 许雨桐 | 金融学院 | 2019****0075 |
291 | 5-080 | 王艳伟 | 法学院 | 2021****0183 |
292 | 5-082 | 吴敏 | 经济 | 2020****0179 |
293 | 5-083 | 高鼎宇 | 经济学院 | 2020****0194 |
294 | 5-084 | 范旭涵 | 经济学院 | 2019****0225 |
295 | 5-085 | 周博雅 | 经济学院 | 2019****0274 |
296 | 5-087 | 王风清扬 | 金融学院 | 2020****0516 |
297 | 5-088 | 陈荣贵 | 马克思主义学院 | 2021****0022 |
298 | 5-089 | 刘淑平 | 法律硕士教育中心 | 2021****0239 |
299 | 5-090 | 张楚珺 | 会计学院 | 2020****0399 |
300 | 5-092 | 刘洋 | 法学院 | 2020****0335 |
301 | 5-093 | 张宇豪 | 刑事司法学院 | 2020****0211 |
302 | 5-094 | 黄鹤帆 | 统计与数学学院 | 2020****0155 |
303 | 5-095 | 罗天怡 | 工商管理学院 | 2020****0171 |
304 | 5-097 | 杨偲涵 | 会计学院 | 2020****0160 |
305 | 5-098 | 张春晓 | 刑事司法学院 | 2020****0128 |
306 | 5-099 | 许志蕴 | 刑事司法学院 | 2020****0019 |
307 | 5-100 | 程张哲 | 法学院 | 2020****0198 |
308 | 5-102 | 徐晓宁 | 工商管理学院 | 2022****0022 |
309 | 5-103 | 李玉聪 | 金融学院 | 2020****0026 |
310 | 5-104 | 程晓雯 | 金融学院 | 2022****0288 |
311 | 5-105 | 彭向玉 | 法学院 | 2020****0472 |
312 | 5-107 | 龚晓畅 | 信息与安全工程 | 2020****0179 |
313 | 5-108 | 赵春燕 | 公共管理学院 | 2021****0005 |
314 | 5-109 | 林炜 | 经济学院 | 2020****0177 |
315 | 5-110 | 袁彦怡 | 会计学院 | 2020****0385 |
316 | 5-112 | 陈梓卉 | 统计与数学学院 | 2020****0046 |
317 | 5-113 | 肖一丹 | 法学院 | 2022****0222 |
318 | 5-114 | 姜芷煜 | 统计与数学学院 | 2020****0179 |
319 | 5-115 | 陈煜琮 | 统计与数学学院 | 2020****0266 |
320 | 5-117 | 李承泽 | 法学院 | 2020****0192 |
321 | 5-118 | 周中持 | 金融学院 | 2020****0307 |
322 | 5-119 | 廉曜菖 | 法律硕士教育中心 | 2021****0159 |
323 | 5-120 | 张雅 | 法学院 | 2020****0651 |
324 | 5-122 | 查江云 | 经济学院 | 2020****0078 |
325 | 5-123 | 仝勋伟 | 法学院 | 2018****0104 |
326 | 5-124 | 吕思芸 | 会计学院 | 2020****0215 |
327 | 5-125 | 赵子初 | 哲学院 | 2019****0039 |
328 | 5-127 | 胡亚茹 | 法学院 | 2020****0014 |
329 | 5-128 | 董彬 | 会计学院 | 2020****0161 |
330 | 5-129 | 杨汝帆 | 工商管理学院 | 2020****0209 |
331 | 5-130 | 刘千硕 | 刑事司法学院 | 2020****0049 |
332 | 5-132 | 张毅 | 统计与数学学院 | 2020****0008 |
333 | 5-133 | 田时雨 | 法学院 | 2020****0012 |
334 | 5-134 | 余远 | 经济学院 | 2019****0018 |
335 | 5-135 | 廖梓逸 | 统计与数学学院 | 2020****0192 |
336 | 5-137 | 付纯艺 | 会计学院 | 2020****0236 |
337 | 5-138 | 卫思涵 | 信息与安全工程学院 | 2020****0234 |
338 | 5-139 | 卜瑞奇 | 财政税务学院 | 2020****0117 |
339 | 5-140 | 殷笑林 | 统计与数学学院 | 2021****0160 |
340 | 5-142 | 李梵 | 工商管理学院 | 2018****0296 |
341 | 5-143 | 杨菲 | 金融学院 | 2020****0148 |
342 | 5-144 | 张瑾仪 | 法学院 | 202****40736 |
343 | 5-145 | 张睿婕 | 会计学院 | 2019****0013 |
344 | 5-147 | 滕子旭 | 信息与安全工程学院 | 2020****0052 |
345 | 5-148 | 杨妍 | 经济 | 2020****0023 |
346 | 5-149 | 邵洁 | 会计学院 | 2022****0067 |
347 | 5-150 | 王海宁 | 金融学院 | 2019****0119 |
348 | 5-152 | 张颖 | 工商管理学院 | 2019****0549 |
349 | 5-153 | 孙子杰 | 信息与安全工程学院 | 2020****0132 |
350 | 5-154 | 王金银 | 法学院 | 2020****0781 |
351 | 5-155 | 王艺霖 | 经济学院 | 2019****0175 |
352 | 5-157 | 周琰 | 刑司学院 | 2020****0280 |
353 | 5-158 | 伍远环 | 文澜学院 | 2022****0075 |
354 | 5-159 | 高永康 | 工商管理学院 | 2019****0038 |
355 | 5-160 | 王婕 | 信息与安全工程学院 | 2020****0079 |
356 | 5-162 | 李贤齐 | 法学院 | 2020****0052 |
357 | 5-163 | 一婷 | 外国语 | 2020****0265 |
358 | 5-164 | 任华妤 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0053 |
359 | 5-165 | 田雪楠 | 法学院 | 2022****0185 |
360 | 5-167 | 苏雨婧 | 法学院 | 2020****0647 |
361 | 5-168 | 朱琪 | 哲学院 | 2020****0106 |
362 | 5-169 | 何叶 | 信息与安全工程学院 | 2020****0002 |
363 | 5-170 | 蔡梦瑶 | 信息与安全工程学院 | 2020****0056 |
364 | 5-172 | 何虹燕 | 法学院 | 2019****0012 |
365 | 5-173 | 高婧雯 | 工商管理学院 | 2020****0162 |
366 | 5-174 | 刘柏言 | 法学院 | 2020****0154 |
367 | 5-175 | 方向楠 | 刑事司法学院 | 2020****0010 |
368 | 5-177 | 乔懿 | 刑事司法学院 | 2018****0265 |
369 | 5-178 | 陈晓楠 | 公共管理学院 | 2019****0082 |
370 | 5-179 | 桂文娟 | 财政税务学院 | 2020****0020 |
371 | 5-180 | 孙昕 | 经济学院 | 2019****0102 |
372 | 6-013 | 陈春怡 | 法律硕士教育中心 | 2020****003 |
373 | 6-014 | 张建桥 | 刑事司法学院 | 2019****0160 |
374 | 6-015 | 周乐恒 | 刑事司法学院 | 2019****0136 |
375 | 6-017 | 贺馨月 | 刑事司法学院 | 2020****0095 |
376 | 6-018 | 杜嘉仪 | 法学院 | 2019****0231 |
377 | 6-019 | 申新玉 | 法学院 | 2020****0101 |
378 | 6-020 | 魏臻丽 | 法学院 | 2019****0256 |
379 | 6-022 | 王馨宁 | 财政税务学院 | 2020****0091 |
380 | 6-023 | 肖云斌 | 法学院 | 2020****0088 |
381 | 6-024 | 印芷轩 | 统计与数学学院 | 2019****0254 |
382 | 6-025 | 李芊荟 | 外国语学院 | 2020****0018 |
383 | 6-027 | 杨通华 | 会计学院 | 2020****0348 |
384 | 6-028 | 聂素青 | 法学院 | 2017****0031 |
385 | 6-029 | 宋薇 | 文澜学院 | 2020****0054 |
386 | 6-030 | 白晓珺 | 外国语学院 | 2019****0121 |
387 | 6-032 | 王多慧 | 哲学院 | 2019****0012 |
388 | 6-033 | 汤安仪 | 法学院 | 2020****0403 |
389 | 6-034 | 闫傲兵 | 法学院 | 2019****0467 |
390 | 6-035 | 胡怡 | 法学院 | 2020****0503 |
391 | 6-037 | 吴冉 | 法学院 | 2018****0359 |
392 | 6-038 | 陆宇慧 | 新闻与文化传播学院 | 2022****0056 |
393 | 6-039 | 吕婧冉 | 法学院 | 2020****0127 |
394 | 6-040 | 李佳乐 | 法学院 | 2020****0361 |
395 | 6-042 | 张轶群 | 外国语学院 | 2019****0191 |
396 | 6-043 | 孔汝健 | 金融学院 | 2019****0420 |
397 | 6-044 | 谢金俞 | 刑事司法学院 | 2020****0050 |
398 | 6-045 | 赵子佳 | 财政税务学院 | 2020****0226 |
399 | 6-047 | 汪蕾珺 | 法硕中心 | 2022****0117 |
400 | 6-048 | 强萍 | 金融学院 | 2020****0062 |
401 | 6-049 | 吴承珏 | 金融学院 | 2020****0195 |
402 | 6-050 | 张秀滔 | 刑事司法学院 | 2020****0146 |
403 | 6-052 | 吉亮亮 | 法学院 | 2018****0014 |
404 | 6-053 | 杞欣蓓 | 经济学院 | 2021****0096 |
405 | 6-054 | 周成亮 | 法学院 | 2020****0561 |
406 | 6-055 | 于舸 | 金融学院 | 2020****0208 |
407 | 6-057 | 吴晓 | 刑事司法学院 | 2019****0211 |
