2018年7-12月借阅排行
排名 | 读者姓名 | 读者类型 | 单位 | 年级 | 借阅册数 |
1 | 陈翠 | 博士生 | 新闻与文化传播学院 | 2018级 | 98 |
2 | 陈越洋 | 硕士生 | 金融学院 | 2017级 | 97 |
3 | 张遥 | 博士生 | 法学院 | 2016级 | 86 |
4 | 刘阳 | 硕士生 | 法学院 | 2017级 | 80 |
5 | 于井远 | 硕士生 | 财政税务学院 | 2017级 | 80 |
6 | 王坤 | 本科生 | 哲学院 | 2016级 | 76 |
7 | 祁文丹 | 博士生 | 刑事司法学院 | 2018级 | 69 |
8 | 刘秀之 | 本科生 | 哲学院 | 2017级 | 68 |
9 | 李嘉智 | 硕士生 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 2017级 | 68 |
10 | 李玉浩 | 硕士生 | 新闻与文化传播学院 | 2017级 | 67 |
11 | 蔡震 | 博士生 | 法学院 | 2018级 | 66 |
12 | 刘淑芳 | 硕士生 | 经济学院 | 2018级 | 64 |
13 | 范敏 | 教师 | 法学院 | 2018 | 64 |
14 | 何芳芳 | 博士生 | 法学院 | 2018级 | 63 |
15 | 钟开炜 | 博士生 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 2017级 | 62 |
16 | 曾翔 | 博士生 | 法学院 | 2018级 | 62 |
17 | 公勋 | 博士生 | 法律硕士教育中心 | 2018级 | 59 |
18 | 钱超超 | 博士生 | 统计与数学学院 | 2018级 | 58 |
19 | 叶强 | 教师 | 法学院 | 2017 | 58 |
20 | 姚晓玲 | 硕士生 | 工商管理学院 | 2017级 | 58 |
2018年1-6月借阅排行
序号 | 名称 | 证号 | 单位 | 性别 | 数量 |
1 | 李玉浩 | 2017***20007 | 新闻与文化传播学院 | 男 | 173 |
2 | 陈越洋 | 2017***40100 | 金融学院 | 男 | 141 |
3 | 李嘉智 | 2017***00109 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 男 | 115 |
4 | 王璐 | 2016***906 | 法学院 | 女 | 107 |
5 | 滕承秀 | 2016***081 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 男 | 86 |
6 | 张露 | 2016***752 | 法学院 | 女 | 82 |
7 | 刘小兰 | Z***3901 | 校医院 | 女 | 81 |
8 | 熊双 | Z***0139 | MBA学院 | 女 | 80 |
9 | 史晓晓 | 2016***754 | 法学院 | 女 | 75 |
10 | 曹勇 | Z***0719 | 金融学院 | 男 | 71 |
11 | 杨峥 | 2017***40354 | 金融学院 | 男 | 69 |
12 | 连岚 | 2017***10145 | 法律硕士教育中心 | 女 | 65 |
13 | 王斌 | 2017***50208 | 法学院 | 男 | 64 |
14 | 冷郭卉 | 1407***203 | 财政税务学院 | 女 | 63 |
15 | 赵俊锟 | 1608***107 | 会计学院(会计硕士专业学位教育中心) | 男 | 63 |
16 | 杨正一 | 2017***40173 | 金融学院 | 男 | 62 |
17 | 刘峰铭 | 2016***969 | 法学院 | 男 | 61 |
18 | 岳天真 | 2017***20050 | 新闻与文化传播学院 | 女 | 61 |
19 | 毛翔 | 2016***093 | 知识产权学院 | 男 | 60 |
20 | 余珂 | 2017***50199 | 法学院 | 女 | 59 |
2017年7-12月借阅排行
序号 | 名称 | 证号 | 单位 | 性别 | 数量 |
1 | 李玉浩 | 2017***20007 | 新闻与文化传播学院 | 男 | 303 |
2 | 刘峰铭 | 2016***969 | 法学院 | 男 | 159 |
3 | 冷郭卉 | 1407***203 | 财政税务学院 | 女 | 106 |
4 | 李嘉智 | 2017***00109 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 男 | 95 |
5 | 魏远欣 | 2015***80141 | 金融学院 | 男 | 91 |
6 | 彭富城 | 2015***00160 | 工商管理学院 | 男 | 84 |
7 | 刘小兰 | Z***3901 | 校医院 | 女 | 83 |
8 | 徐伟红 | 150***0021 | 外国语学院 | 男 | 79 |
9 | 岳斌 | 2017***80166 | 工商管理学院 | 男 | 76 |
10 | 滕承秀 | 2016***081 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 男 | 76 |
11 | 尕永强 | 2017***50007 | 法学院 | 男 | 74 |
12 | 陈楚伟 | 2016***694 | 法学院 | 男 | 64 |
13 | 刘之杨 | 1505***158 | 法学院 | 男 | 64 |
14 | 陈松 | 142***01003 | 哲学院 | 男 | 63 |
15 | 王智信 | 2015***40138 | 工商管理学院 | 男 | 62 |
16 | 陈磊操 | 2017***20064 | 经济学院 | 男 | 61 |
17 | 马珺 | 2016***509 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 女 | 60 |
18 | 刘雪姣 | 2016***592 | 法学院 | 女 | 59 |
19 | 欧阳旭 | 2017***00035 | MBA学院 | 男 | 59 |
20 | 杨翔宇 | 141***25005 | 法学院 | 男 | 58 |
2017年1-6月借阅排行
序号 | 名称 | 证号 | 单位 | 性别 | 数量 |
1 | 王丽娟 | 130***0246 | 法学院 | 女 | 148 |
2 | 刘小兰 | Z***3901 | 校医院 | 女 | 126 |
3 | 刘熊擎天 | 2016***968 | 法学院 | 男 | 94 |
4 | 程中培 | 151***0012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 男 | 87 |
5 | 曾冰 | 151***0005 | 哲学院 | 男 | 84 |
6 | 李丹 | 142***38005 | 工商管理学院 | 女 | 80 |
7 | 于晓楠 | 2016***757 | 法学院 | 女 | 77 |
8 | 李高伦 | 2016***860 | 刑事司法学院 | 男 | 77 |
9 | 许青 | 130***0132 | 工商管理学院 | 女 | 75 |
10 | 刘峰铭 | 2016***969 | 法学院 | 男 | 73 |
11 | 李新林 | Z***1189 | 新闻与文化传播学院 | 男 | 71 |
12 | 王小雪 | 150***0233 | 法学院 | 女 | 71 |
13 | 滕承秀 | 2016***081 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 男 | 67 |
14 | 陈楚伟 | 2016***694 | 法学院 | 男 | 65 |
15 | 张秋荣 | Z***2506 | 纪委、监察工作部 | 女 | 63 |
16 | 刘之杨 | 150***0158 | 法学院 | 男 | 61 |
17 | 戴昕 | 130***0937 | 法学院 | 男 | 60 |
18 | 吴晓旭 | 2016***970 | 法学院 | 女 | 59 |
19 | 杜侃 | 2016***761 | 法学院 | 男 | 58 |
20 | 王璐 | 2016***906 | 法学院 | 女 | 57 |