各位读者:
根据《关于试行存包柜预约使用的通知》要求及读者申请顺序,现将南湖校区逸夫图书馆2025年第一批存包柜预约申请结果公示如下:
序号 | 柜子 编号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 1-107 | 李孟舒 | 202412***029 | 统计与数学学院 |
2 | 1-108 | 易佩敏 | 202121***077 | 统计与数学学院 |
3 | 1-109 | 甄梦凡 | 202221***339 | 法学院 |
4 | 1-110 | 边策 | 202221***235 | 会计学院 |
5 | 1-111 | 田鹏程 | 202221***212 | 经济学院 |
6 | 1-112 | 安双庆 | 202311***275 | 法学院 |
7 | 1-113 | 郭瑞菁 | 202221***139 | 财政税务学院 |
8 | 1-114 | 李笑彤 | 202221***193 | 刑事司法学院 |
9 | 1-115 | 何甜甜 | 202221***201 | 经济学院 |
10 | 1-116 | 贾文悦 | 202321***280 | 法学院 |
11 | 1-117 | 全罗鑫 | 202221***189 | 财政税务学院 |
12 | 1-118 | 郭叶帅 | 202221***153 | 财政税务学院 |
13 | 1-119 | 王佳欣 | 202221***198 | 财政税务学院 |
14 | 1-120 | 彭轶伦 | 202221***331 | 统计与数学学院 |
15 | 1-121 | 王恒丽 | Z00052*** | 统计与数学学院 |
16 | 1-122 | 谢一鸣 | 202221***285 | 法学院 |
17 | 1-123 | 汪君迟 | 202221***425 | 法学院 |
18 | 1-124 | 李晨序 | 202221***073 | 法学院 |
19 | 1-125 | 黄科 | 202211***198 | 法学院 |
20 | 1-126 | 马婧轩 | 202211***066 | 金融学院 |
21 | 1-127 | 李天宇 | 202121***195 | 工商管理学院 |
22 | 1-128 | 赵博妍 | 202221***024 | 信息工程学院 |
23 | 1-129 | 李彩欣 | 202221***297 | 刑事司法 |
24 | 1-130 | 杨怡 | 202321***486 | 工商管理学院 |
25 | 1-131 | 肖祎 | 202221***013 | 哲学院 |
26 | 1-132 | 刘俊杰 | 202221***203 | 统计与数学学院 |
27 | 1-133 | 何小利 | 202221***333 | 法学院 |
28 | 1-134 | 吴艺颖 | 202121***254 | 信息工程学院 |
29 | 1-135 | 徐语乐 | 202221***041 | 经济学院 |
30 | 1-136 | 丁煜婷 | 202321***071 | 经济学院 |
31 | 1-137 | 陈行 | 202221***042 | 哲学院 |
32 | 1-138 | 邵伟杰 | 202221***021 | 哲学院 |
33 | 1-139 | 王泽宇 | 202221***233 | 工商管理学院 |
34 | 1-140 | 樊润诗 | 202221***130 | 金融学院 |
35 | 1-141 | 陈丽兰 | 202121***111 | 金融学院 |
36 | 1-142 | 窦绍涵 | 202221***005 | 经济学院 |
37 | 1-143 | 李丹 | 202121***224 | 信息工程学院 |
38 | 1-144 | 邓梦静 | 202121***138 | 统计与数学学院 |
39 | 1-145 | 吴刘采彧 | 202321***235 | 新闻与文化传播学院 |
40 | 1-146 | 丁井蓉 | 202411***131 | 法学院 |
41 | 1-147 | 陈梦晴 | 202411***003 | 经济学院 |
42 | 1-148 | 汤顺泽 | 202221***048 | 经济学院 |
43 | 1-149 | 黄瑾 | 202221***264 | 经济学院 |
44 | 1-150 | 陈智睿 | 202221***239 | 统计与数学学院 |
45 | 1-151 | 原昕 | 202411***001 | 统计与数学学院 |
46 | 1-152 | 刘国润 | 202221***146 | 刑事司法学院 |
47 | 1-153 | 廖欣蕾 | 202411***078 | 法学院 |
48 | 1-154 | 胡轩铭 | 202221***815 | 法学院 |
49 | 1-155 | 黄语涵 | 202221***024 | 会计学院 |
50 | 1-156 | 张思琪 | 202221***058 | 统计与数学学院 |
51 | 1-157 | 皮振鹏 | 202321***293 | 统计与数学学院 |
52 | 1-158 | 来亚林 | 202201***097 | 法学院 |
53 | 1-159 | 卢培 | 202221***131 | 财政税务学院 |
54 | 1-160 | 张烨 | 202321***048 | 哲学院 |
55 | 1-161 | 李晨雨 | 202221***073 | 统计与数学学院 |
56 | 1-162 | 高超沛 | 202321***131 | 信息工程学院 |
57 | 1-163 | 罗思佳 | 202411***081 | 公共管理学院 |
58 | 1-164 | 李欣鸿 | 202421***222 | 法学院 |
59 | 1-165 | 胡春雪 | 202221***529 | 法学院 |
60 | 1-166 | 牛淼淼 | 202321***029 | 财政税务学院 |
61 | 1-167 | 熊雨田 | 202221***061 | 文澜学院 |
62 | 1-168 | 郑梦涵 | 202321***254 | 统计与数学学院 |
63 | 1-169 | 邓顺萍 | 202101***040 | 法学院 |
64 | 1-170 | 胡纯希航 | 202321***619 | 法学院 |
65 | 1-171 | 薛芷芊 | 202221***228 | 会计学院 |
66 | 1-172 | 王亚萍 | 202301***041 | 法学院 |
67 | 1-173 | 王柯 | 202321***661 | 刑事司法学院 |
68 | 1-174 | 李静蕾 | 202221***308 | 经济学院 |
69 | 1-175 | 耿浩宇 | 202221***119 | 经济学院 |
70 | 1-176 | 李璐瑶 | 202221***023 | 会计学院 |
71 | 1-177 | 黄欣欣 | Z00054*** | 新闻学院 |
72 | 1-178 | 孙旻洋 | 202221***187 | 法学院 |
73 | 1-179 | 周慧莲 | 202221***103 | 新闻与文化传播学院 |
74 | 1-180 | 薛晓瑞 | 202221***241 | 金融学院 |
75 | 1-181 | 刘小溪 | 202221***046 | 文澜学院 |
76 | 1-182 | 欧宇佳 | 202321***503 | 法学院 |
77 | 1-183 | 覃楚佳 | 202121***180 | 公共管理 |
78 | 1-184 | 付安琪 | 202121***181 | 经济学院 |
79 | 1-185 | 赵凌云 | 202121***263 | 法学院 |
80 | 1-186 | 李小雨 | 202411***011 | 马克思主义学院 |
81 | 1-187 | 王竞泽 | 202221***027 | 统计与数学学院 |
82 | 1-188 | 罗丹彤 | 202321***348 | 统计与数学学院 |
83 | 1-189 | 甘心俊 | 202211***036 | 哲学院 |
84 | 1-190 | 华蕾 | 202221***024 | 文澜学院 |
85 | 1-191 | 张怡 | 202121***217 | 法学院 |
86 | 1-192 | 朱文星 | 202221***526 | 法学院 |
87 | 1-193 | 付雨乐 | 202411***230 | 法学院 |
88 | 1-194 | 吴春燕 | 202221***251 | 法学院 |
89 | 1-195 | 于跃 | 202221***066 | 哲学院 |
90 | 1-196 | 朱子钰 | 202221***040 | 经济学院 |
91 | 1-197 | 宋心仪 | 202221***093 | 哲学院 |
92 | 1-198 | 李孟珠 | 202311***045 | 法学理论 |
93 | 1-199 | 李香莹 | 460002***311280025 | 法学院 |
94 | 1-200 | 徐雅馨 | 202221***591 | 法学院 |
95 | 1-201 | 王汝林 | 202412***060 | 哲学院 |
96 | 1-202 | 米热阿依·阿巴斯 | 202229***290 | 经济学 |
97 | 1-203 | 韦川 | 202221***175 | 新闻与文化传播学院 |
98 | 1-204 | 陈家慧 | 202411***130 | 法学院 |
99 | 1-205 | 刘志祥 | 202221***044 | 哲学院 |
100 | 1-206 | 余飞杨 | 202221***631 | 法学院 |
101 | 1-207 | 杨婉仪 | 202412***052 | 哲学院 |
102 | 1-208 | 钟景芊 | 202411***008 | 财政税务学院 |
103 | 1-209 | 张玉婷 | 202121***226 | 外国语 |
104 | 1-210 | 陈卓 | 202411***087 | 法学院 |
105 | 1-211 | 刘申申 | 202121***266 | 统计与数学学院 |
106 | 1-212 | 杨文硕 | 202221***020 | 刑事司法学院 |
107 | 1-213 | 程雪婷 | 202221***064 | 文澜学院 |
108 | 1-214 | 李晨希 | 202321***783 | 法学院 |
109 | 1-215 | 葛露娟 | 202301***005 | 统计与数学学院 |
110 | 1-216 | 王静 | 202121***023 | 经济学院 |
111 | 1-217 | 李俊奇 | 202229***387 | 统计与数学 |
112 | 1-218 | 桑蕊 | 202221***476 | 金融学院 |
113 | 1-219 | 管悦 | 202221***019 | 文澜学院 |
114 | 1-220 | 汪蕾珺 | 202212***117 | 法硕中心 |
115 | 1-221 | 黄新裕 | 202121***079 | 法学院 |
116 | 1-222 | 张国星 | 202312***010 | 法律硕士教育中心 |
117 | 1-223 | 孙铭灿 | 202221***084 | 哲学院 |
118 | 1-224 | 段雨彤 | 202321***052 | 哲学院 |
119 | 1-225 | 赵金旭 | 202211***029 | 哲学院 |
120 | 2-001 | 乔津津 | 202321***615 | 法学院 |
121 | 2-002 | 叶筱航 | 202312***093 | 法硕 |
122 | 2-003 | 胡莹 | 202301***007 | 哲学院 |
123 | 2-004 | 黄婕 | 202221***578 | 法学院 |
124 | 2-005 | 王子越 | 202221***160 | 外国语学院 |
125 | 2-006 | 杨心怡 | 202121***411 | 刑事司法学院 |
126 | 2-007 | 方欣 | 202421***729 | 法学院 |
127 | 2-008 | 尹堯 | 202121***100 | 外国语学院 |
128 | 2-009 | 张晓 | 202221***235 | 金融学院 |
129 | 2-010 | 段雅瀚 | 202221***069 | 公共管理学院 |
130 | 2-011 | 来宇 | 202301***034 | 法学院 |
131 | 2-012 | 贾皓维 | 202421***007 | 法学院 |
132 | 2-013 | 郭冉熙 | 202221***228 | 外国语学院 |
133 | 2-014 | 李娜 | 202221***507 | 工商管理学院 |
134 | 2-015 | 欧童歌 | 202121***631 | 法学院 |
135 | 2-016 | 杨品 | 202221***159 | 法学院 |
136 | 2-017 | 邓雨蓉 | 202221***089 | 法学院 |
137 | 2-018 | 吴奥 | 202221***599 | 法学院 |
138 | 2-019 | 任明珠 | 202221***280 | 会计学院 |
139 | 2-020 | 刘歆雨 | 202221***260 | 外国语学院 |
140 | 2-021 | 秦婧怡 | 202221***179 | 法学院 |
141 | 2-022 | 孟星鹏 | 202221***076 | 法学院 |
142 | 2-023 | 罗敏 | 202221***105 | 法学院 |
143 | 2-024 | 邹玉圆 | 202221***339 | 金融学院 |
144 | 2-025 | 雷雯霏 | 202221***229 | 会计学院 |
145 | 2-026 | 王帅襄 | 202211***032 | 马克思主义学院 |
146 | 2-027 | 赵越 | 202121***739 | 法学院 |
147 | 2-028 | 袁晶 | 202221***575 | 法学院 |
148 | 2-029 | 马堂玉 | 202401***071 | 金融学院 |
149 | 2-030 | 王菲 | 202221***217 | 法学院 |
150 | 2-031 | 耿雅琪 | 202221***167 | 法学院 |
151 | 2-032 | 黄瑞洁 | 202221***005 | 外国语学院 |
152 | 2-033 | 汪友佳 | 202421***108 | 文澜学院 |
153 | 2-034 | 郑一凡 | 202412***207 | 法律硕士教育中心 |
154 | 2-035 | 王佳妮 | 202421***415 | 法学院 |
155 | 2-036 | 全平安 | 202221***239 | 工商管理学院 |
156 | 2-037 | ZORIGTTUGULDUR | 202343***006 | 经济学院 |
157 | 2-038 | 徐瑜 | 202221***328 | 统计与数学学院 |
158 | 2-039 | 丁小辉 | 202412***093 | 财政税务学院 |
159 | 2-040 | 殷紫琦 | 202221***326 | 工商管理学院 |
160 | 2-041 | 陈诚也 | 202121***121 | 刑事司法学院 |
161 | 2-042 | 骆子言 | 202121***188 | 工商管理学院 |
162 | 2-043 | 宋衍 | 202221***067 | 金融学院 |
163 | 2-044 | 戴玮潇 | 202121***104 | 会计学院 |
164 | 2-045 | 胡凌方 | 202221***263 | 会计学院 |
165 | 2-046 | 杨亚轩 | 202121***367 | 工商管理学院 |
166 | 2-047 | 卞子欣 | 202221***223 | 金融学院 |
167 | 2-048 | 宋萱妮 | 202421***674 | 法学院 |
168 | 2-049 | 徐晓 | 202211***052 | 经济学院 |
169 | 2-050 | 黄玉榕 | 202221***192 | 新闻与文化传播学院 |
170 | 2-044 | 郭思媛 | 202301***001 | 会计学院 |
171 | 2-045 | 常晓珂 | 202321***638 | 刑事司法学院 |
172 | 2-053 | 梁朝婉琦 | 202421***231 | 刑事司法学院 |
173 | 2-054 | 银杉敏慧 | 202301***003 | 刑事司法学院 |
174 | 2-055 | 沙木哈尔·卡马里江 | 202129***238 | 公共管理学院 |
175 | 2-056 | 李若愚 | 202101***005 | 刑事司法学院 |
176 | 2-057 | 张一琳 | 202221***027 | 财政税务学院 |
177 | 2-058 | 王平 | 202321***012 | 文澜学院 |
178 | 2-059 | 陆娅希 | 202421***046 | 法学院 |
179 | 2-060 | 程语 | 202121***153 | 新闻与文化传播学院 |
180 | 2-061 | 邓钦月 | 202221***277 | 信息工程学院 |
181 | 2-062 | 王昱菡 | 202221***300 | 金融学院 |
182 | 2-063 | 李浥尘 | 202221***412 | 金融学院 |
183 | 2-064 | 李荣涛 | 202221***163 | 信息工程学院 |
184 | 2-065 | 周嘉豪 | 202221***209 | 信息工程学院 |
185 | 2-066 | 陈琪 | 202221***079 | 会计学院 |
186 | 2-067 | 马婷 | 202221***338 | 法学院 |
187 | 2-068 | 刘子琪 | 202221***811 | 法学院 |
188 | 2-069 | 冯阳光 | 202221***074 | 信息工程学院 |
189 | 2-070 | 牛添庆 | 202411***030 | 知识产权学院 |
190 | 2-071 | 杜敏而 | 202121***581 | 法学院 |
191 | 2-072 | 胡建红 | 202311***031 | 公共管理学院 |
192 | 2-073 | 杨灿 | 202221***266 | 金融学院 |
193 | 2-074 | 张芯瑜 | 202221***190 | 财政税务学院 |
194 | 2-075 | 孟祥骞 | 202221***037 | 财政税务学院 |
195 | 3-001 | 谭丽敏 | 202221***274 | 法学院 |
196 | 3-002 | 宋晗涵 | 202221***507 | 法学院 |
197 | 3-003 | 杨杰 | 202411***130 | 公共管理学院 |
198 | 3-004 | 贺玲玲 | 202221***59 | 工商管理 |
199 | 3-005 | 高静 | 202221***121 | 财政税务学院 |
200 | 3-006 | 欧颖 | 202311***236 | 法学院 |
201 | 3-007 | 徐暄雯 | 202221***038 | 统计与数学学院 |
202 | 3-008 | 李诗悦 | 202121***212 | 公共管理学院 |
203 | 3-009 | 张雅欣 | 202221***254 | 工商管理学院 |
204 | 3-010 | 李妍 | 202121***260 | 会计学院 |
205 | 3-011 | 何书宁 | 202412***063 | 财政税务学院 |
206 | 3-012 | 张文轩 | 202412***139 | 会计学院 |
207 | 3-013 | 胡梦婷 | 202221***330 | 法学院 |
208 | 3-014 | 张雨萌 | 202221***218 | 法学院 |
209 | 3-015 | 朱毓珩 | 202221***081 | 外国语学院 |
210 | 3-016 | 张宸桐 | 202121***040 | 统计与数学学院 |
211 | 3-017 | 张文静 | 202221***374 | 中南财经政法大学 |
212 | 3-018 | 王凌晓 | 202221***135 | 金融学院 |
213 | 3-019 | 祝佳硕 | 202221***256 | 工商管理学院 |
214 | 3-020 | 傅兰迪 | 202221***306 | 法学院 |
215 | 3-021 | 赵司予 | 202301***052 | 法学院 |
216 | 3-022 | 陈诗睿 | 202321***055 | 工商管理学院 |
217 | 3-023 | 冯思佳 | 202312***241 | 会计学院 |
218 | 3-024 | 郑文锦 | 202121***263 | 经济学院 |
219 | 3-025 | 徐安卉 | 202221***266 | 统计与数学学院 |
220 | 3-026 | 柯煜熙 | 202121***023 | 刑事司法学院 |
221 | 3-027 | 唐莉莎 | 202221***144 | 会计学院 |
222 | 3-028 | 袁婧瑜 | 202321***144 | 统计与数学学院 |
223 | 3-029 | 吕婷 | 202211***138 | 金融学院 |
224 | 3-030 | 田怡灵 | 202221***209 | 金融学院 |
225 | 3-031 | 叶瑜璇 | 202221***342 | 金融学院 |
226 | 3-032 | 李玫洁 | 202401***098 | 金融学院 |
227 | 3-033 | 冯佳蕊 | 202121***066 | 会计学院 |
228 | 3-034 | 陈曦 | 202121***332 | 工商管理学院 |
229 | 3-035 | 孙萌 | 202121***189 | 公共管理学院 |
230 | 3-036 | 王莹 | 202411***066 | 公共管理学院 |
231 | 3-037 | 左思语 | 202221***211 | 外国语学院 |
232 | 3-038 | 朱弘语 | 202221***158 | 外国语学院 |
233 | 3-039 | 孙嘉荣 | 202221***245 | 工商管理学院 |
234 | 3-040 | 陈静怡 | 202211***040 | 税务税收学院 |
235 | 3-041 | 张哲 | 202221***098 | 刑事司法学院 |
236 | 3-042 | 杨雨嘉 | 202221***361 | 工商管理学院 |
237 | 3-043 | 黄千芷 | 202301***018 | 工商管理学院 |
238 | 3-044 | 牟廷婷 | 202121***708 | 法学院 |
239 | 3-045 | 杨悦彤 | 202321***098 | 金融学院 |
240 | 3-046 | 颜潇琪 | 202221***003 | 法学院 |
241 | 3-047 | 宋腾龙 | 202311***083 | 法学院 |
242 | 3-048 | 洪靖怡 | 202321***539 | 法学院 |
243 | 3-049 | 杨妙 | 202101***048 | 法学院 |
244 | 3-050 | 彭可可 | 202221***424 | 法学院 |
245 | 3-051 | 彭永慧 | 202222***0505 | 工商管理学院 |
246 | 3-052 | 李思莹 | 202221***282 | 经济学院 |
247 | 3-053 | 严嘉靖 | 202211***097 | 工商管理学院 |
248 | 3-054 | 杨君琦 | 202301***019 | 金融学院 |
249 | 3-055 | 李影 | 202221***501 | 工商管理学院 |
250 | 3-056 | 高严 | 202301***038 | 法学院 |
251 | 3-057 | 刘艺姝 | 202121***099 | 经济学院 |
252 | 3-058 | 谢合日扎提·艾麦尔 | 202228***344 | 经济学院 |
253 | 3-059 | 王雅妮 | 202412***197 | 法律硕士教育中心 |
254 | 3-060 | 牛浩 | Z00055*** | 经济学院 |
255 | 3-061 | 杨萍萍 | 202221***220 | 中南财经政法大学 |
256 | 3-062 | 叶雨涵 | 202221***379 | 工商管理学院 |
257 | 3-063 | 余洁 | 202221***206 | 经济学院 |
258 | 3-064 | 张怡 | 202121***009 | 财政税务学院 |
259 | 3-065 | 安琪 | 202121***501 | 法学院 |
260 | 3-066 | 王梦琪 | 202121***303 | 会计学院 |
261 | 3-067 | AMGALANBAYARTEMUULEN | 202443***025 | 工商管理学院 |
262 | 3-068 | 刘金旺 | 202121***230 | 法学院 |
263 | 3-069 | 周晓涛 | 202221***237 | 信息工程学院 |
264 | 3-070 | 马乐瑶 | 202201***095 | 法学院 |
265 | 3-071 | 徐志恒 | 202221***149 | 法学院 |
266 | 3-072 | 伊力夏提·艾合麦提 | 202301***010 | 国家治理学院 |
267 | 3-073 | 赵佳成 | 202401***182 | 国家治理学院 |
268 | 3-074 | 夏薇怡 | 202221***098 | 法学院 |
269 | 3-075 | 娄雨杰 | 202121***109 | 法学院 |
270 | 3-076 | 旦巴伟色 | 202311***013 | 法学院 |
271 | 3-077 | 刘立坤 | 202121***089 | 金融学院 |
272 | 3-078 | 梁硕烁 | 202221***203 | 经济学院 |
273 | 3-079 | 马雨萌 | 202221***030 | 法学院 |
274 | 3-080 | 徐艺峰 | 202411***040 | 刑事司法学院 |
275 | 3-081 | 张琪 | 202221***197 | 财政税务 |
276 | 3-082 | 何羽佳 | 202211***023 | 经济学院 |
277 | 3-083 | 潘路 | 202221***054 | 法学院 |
278 | 3-084 | 夏夕晴 | 202401***121 | 法学院 |
279 | 3-085 | 冯屾 | 202311***053 | 法学院 |
280 | 3-086 | 蒋贺瑶 | 202221***083 | 统计与数学学院 |
281 | 3-087 | 汤昊臻 | 202221***141 | 金融学院 |
282 | 3-088 | 张博 | 202212***134 | 法律硕士教育中心 |
283 | 3-089 | 戴瑜桐 | 202221***038 | 哲学院 |
284 | 3-090 | 李佳音 | 202121***507 | 工商管理学院 |
285 | 3-091 | 肖宇 | 202311***033 | 知识产权学院 |
286 | 3-092 | 黄晓格 | 202321***694 | 法学院 |
287 | 3-093 | 吴俊德 | 202221***768 | 法学院 |
288 | 3-094 | 祝妤斐 | 202221***721 | 法学院 |
289 | 3-095 | 陈芸珊 | 202121***097 | 哲学院 |
290 | 3-096 | 陈烂 | 202221***136 | 财政税务学院 |
291 | 3-097 | 丁家勇 | 202421***907 | 法学院 |
292 | 3-098 | 王杰 | 202201***147 | 刑事司法学院 |
293 | 3-099 | 杨诗琦 | 202121***56 | 财税 |
294 | 3-100 | 孙婷婷 | 202311***191 | 法学院 |
295 | 3-101 | 刘林东 | 202121***613 | 法学院 |
296 | 3-102 | 王啸闯 | 202221***247 | 信息工程学院 |
297 | 3-103 | 陈佳琳 | 202412***220 | 法律硕士教育中心 |
298 | 3-104 | 李隐石 | 202221***039 | 中韩新媒体学院 |
299 | 3-105 | 高璇 | 202221***183 | 会计学院 |
300 | 3-106 | 颜为键 | 202221***108 | 刑事司法学院 |
301 | 3-107 | 马可 | 202221***188 | 金融学院 |
302 | 3-108 | 肖超 | 202321***155 | 经济学院 |
303 | 3-109 | 马宁 | 202121***008 | 金融学院 |
304 | 3-110 | 杜艺航 | 202221***100 | 统计与数学学院 |
305 | 3-111 | 伏奕亭 | 202221***732 | 法学院 |
306 | 3-112 | 秦兴彪 | 202312***292 | 工商管理学院 |
307 | 3-113 | 邓子涵 | 202221***090 | 刑事司法学院 |
308 | 3-114 | 李雨桐 | 202221***048 | 文澜学院 |
309 | 3-115 | 游嘉怡 | 202121***075 | 会计学院 |
310 | 3-116 | 季雨静 | 202221***086 | 金融学院 |
311 | 3-117 | 杜昌恩 | 202201***115 | 法学院 |
312 | 3-118 | 张余瑛 | 202201***131 | 法学院 |
313 | 3-119 | 夏诗颖 | 202221***189 | 经济学院 |
314 | 3-120 | 刘思婷 | 202221***008 | 经济学院 |
315 | 4-001 | 洪佳琪 | 202221***028 | 哲学院 |
316 | 4-002 | 许多 | 202411***59 | 金融学院 |
317 | 4-003 | 唐颖佼 | 202121***209 | 外国语 |
318 | 4-004 | 林思琪 | 202311***074 | 金融学院 |
319 | 4-005 | 王欣艳 | 202221***171 | 金融学院 |
320 | 4-006 | 鲁希 | 202321***729 | 法学院 |
321 | 4-007 | 邓超 | 202311***060 | 经济学院 |
322 | 4-008 | 徐丹枫 | 202412***222 | 金融学院 |
323 | 4-009 | 谭佳宜 | 202221***625 | 法学院 |
324 | 4-010 | 楊丞裕 | 202223***886 | 法学院 |
325 | 4-011 | 崔子涵 | 202121***004 | 会计学院 |
326 | 4-012 | 赵慧 | 202211***017 | 法学院 |
327 | 4-013 | 王晨欣 | 202311***103 | 法学院 |
328 | 4-014 | 田佳妮 | 202211***014 | 法学院 |
329 | 4-015 | 田萌 | 202201***117 | 法学院 |
330 | 4-016 | 陈秋瑜 | 202321***106 | 财政税务 |
331 | 4-017 | 陈宣宇 | 202312***311 | 工商管理学院 |
332 | 4-018 | 陈诗韵 | 202421***162 | 法学院 |
333 | 4-019 | 刘佳希 | 202311***032 | 哲学院 |
334 | 4-020 | 孟雨嫣 | 202121***068 | 法学院 |
335 | 4-021 | 张秀滔 | 202421***232 | 刑事司法学院 |
336 | 4-022 | 王文迁 | 202221***166 | 法学院 |
337 | 4-023 | 陆艺 | 202321***257 | 法学院 |
338 | 4-024 | 喻润泽 | 202221***519 | 法学院 |
339 | 4-025 | 杜苡妍 | 202121***263 | 工商管理 |
340 | 4-026 | 刘嘉璐 | 202221***108 | 哲学院 |
341 | 4-027 | 石美 | 202311***037 | 哲学院 |
342 | 4-028 | 刘坤旸 | 202321***609 | 工商管理学院 |
343 | 4-029 | 温姝彦 | 202412***064 | 财政税务学院 |
344 | 4-030 | 欧阳雨璐 | 202221***248 | 法学院 |
345 | 4-031 | 杨俊博 | 202221***493 | 法 |
346 | 4-032 | 何笑笑 | 202121***240 | 法学院 |
347 | 4-033 | 余响 | 202321***177 | 工程学院 |
348 | 4-034 | 周乐 | 202221***387 | 法学院 |
349 | 4-035 | 江梦琳 | 202221***471 | 法学院 |
350 | 4-036 | 胡昕煜 | 202321***231 | 统计与数学学院 |
351 | 4-037 | 胡小双 | 202221***218 | 经济学院 |
352 | 4-038 | 孙亦然 | 202411***026 | 金融学院 |
353 | 4-039 | 黄瑞琪 | 202221***042 | 文澜学院 |
354 | 4-040 | 张榕晏 | 202221***189 | 法学院 |
355 | 4-041 | JAMBALDORJBUJINLKHAM | 202243***012 | 工商管理学院 |
356 | 4-042 | 张建岚 | 202321***391 | 法学院 |
357 | 4-043 | 岳浩然 | 202221***201 | 法学院 |
358 | 4-044 | 杨芷依 | 202221***132 | 统计与数学学院 |
359 | 4-045 | 黄梓鑫 | 202221***486 | 法学院 |
360 | 4-046 | 阿克叶尔克·伊力亚斯 | 202229***633 | 工商管理学院 |
361 | 4-047 | 赖金花 | 202221***219 | 公共管理学院 |
362 | 4-048 | 李芳 | 202121***005 | 统计与数学学院 |
363 | 4-049 | MUNKHTUYAZOLBOO | 202241***012 | 法学院 |
364 | 4-050 | 乔一丹 | 202321***199 | 刑事司法学院 |
365 | 4-051 | KHURELCHULUUN,BOLOR | 201941***091 | 工商管理学院 |
366 | 4-052 | 张嘉欣 | 202121***285 | 统计与数学学院 |
367 | 4-053 | 王影秋 | 202121***010 | 新闻与文化传播学院 |
368 | 4-054 | 谭消 | 202121***151 | 新闻与文化传播学院 |
369 | 4-055 | 包海日 | 202221***044 | 工商管理学院 |
370 | 4-056 | 陈国华 | 202221***141 | 信息工程学院 |
371 | 4-057 | 张子涵 | 202221***351 | 金融学院 |
372 | 4-058 | 汪艳莉 | 202401***079 | 金融学院 |
373 | 4-059 | 林思扬 | 202221***395 | 法学院 |
374 | 4-060 | 段冉 | 202121***014 | 经济学院 |
375 | 4-061 | 刘振灵 | 202211***030 | 刑事司法学院 |
376 | 4-062 | 罗史色 | 202321***327 | 法学院 |
377 | 4-063 | 杨舒麟 | 202311***024 | 知识产权学院 |
378 | 4-064 | 李桐桐 | 202121***385 | 金融学院 |
379 | 4-065 | 周一鸣 | 202221***067 | 文澜学院 |
380 | 4-066 | 陈莹 | 202121***288 | 法学院 |
381 | 4-067 | 黄璨 | 202221***347 | 金融学院 |
382 | 4-068 | 刘艳飞 | 202312***079 | 法律硕士教育中心 |
383 | 4-069 | 姜晶晶 | 202221***579 | 刑事司法学院 |
384 | 4-070 | 梁雨欣 | 202421***055 | 文澜学院 |
385 | 4-071 | 李佳美 | 202121***512 | 工商管理学院 |
386 | 4-072 | 陈悦 | 202401***118 | 法学院 |
387 | 4-073 | 贺潇涵 | 202221***164 | 信息工程学院 |
388 | 4-074 | 王逸充 | 202321***149 | 法学院 |
389 | 4-075 | 常鹏颖 | 202101***047 | 法学院 |
390 | 4-076 | 可晓 | 202101***010 | 法学院 |
391 | 4-077 | 岳丹 | 202221***098 | 新闻与文化传播学院 |
392 | 4-078 | 冯世琼 | 202221***009 | 法学院 |
393 | 4-079 | 张傲 | 202101***045 | 法学院 |
394 | 4-080 | 王熙媛 | 202221***800 | 法学院 |
395 | 4-081 | 何龙艳 | 202221***099 | 金融学院 |
396 | 4-082 | 王崇存 | 202121***086 | 哲学院 |
397 | 4-083 | 王文盈 | 202401***285 | 统计与数学学院 |
398 | 4-084 | 魏嘉慧 | 202221***001 | 法学院 |
399 | 4-085 | 马晓瑾 | 202121***069 | 新闻与文化传播学院 |
400 | 4-086 | 吴江波 | 202121***009 | 会计学院 |
401 | 4-087 | 魏艾 | 202221***852 | 法学院 |
402 | 4-088 | 钱昱彤 | 202221***154 | 法学院 |
403 | 4-089 | 赵雪璇 | 202211***037 | 金融学院 |
404 | 4-090 | 耿西瑶 | 202221***734 | 法学院 |
405 | 4-091 | 田青禾 | 370686***406200049 | 法学院 |
406 | 4-092 | 边媛 | 202311***006 | 哲学院 |
407 | 4-093 | 李潺金 | 202121***196 | 未及时归还上一批钥匙,取消本次预约资格 |
408 | 4-094 | 黄北川 | 202221***160 | 财政税务学院 |
409 | 4-095 | 李希羽 | 202221***058 | 财政税务学院 |
410 | 4-096 | 汪天文 | 202412***240 | 金融学院 |
411 | 4-097 | 高鑫怡 | 202221***245 | 法学院 |
412 | 4-098 | 尚玥 | 202411***132 | 法学院 |
413 | 4-099 | 张子锐 | 202221***213 | 经济学院 |
414 | 4-100 | 刘文静 | 202121***211 | 金融学院 |
415 | 4-101 | 黄文慧 | 202411***270 | 法学院 |
416 | 4-102 | 张文卓 | 202321***078 | 统计与数学学院 |
417 | 4-103 | 罗淑媛 | 202221***700 | 法学院 |
418 | 4-104 | 义丽婷 | 202121***039 | 法学院 |
419 | 4-105 | 李彤 | 202221***005 | 财政税务学院 |
420 | 4-106 | 林胤 | 202221***380 | 金融学院 |
421 | 4-107 | 张思敏 | 202221***139 | 统计与数学学院 |
422 | 4-108 | 蒋梦冉 | 202421***287 | 外国语学院 |
423 | 4-109 | 吴可莹 | 202221***300 | 信息工程学院 |
