各位读者:
根据《关于试行存包柜预约使用的通知》要求及读者申请顺序,现将逸夫图书馆存包柜预约申请结果公示如下:
2024年图书馆存包柜预约使用名单领取信息表(第二批)
序号 | 柜子编号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 电话 |
1 | 1-016 | 高天 | 公共管理学院 | 2021****0182 | 173****1949 |
2 | 1-017 | 帕提麦姆·麦合苏木 | 工商管理学院 | 2021****0549 | 132****3849 |
3 | 1-019 | 杨涵 | 公共管理学院 | 2021****0080 | 183****9982 |
4 | 1-020 | 田源 | 法学院 | 2021****0098 | 186****0907 |
5 | 1-021 | 王梦雨 | 法学院 | 2021****0405 | 150****1412 |
6 | 1-036 | 朱熙尧 | 公共管理学院 | 2021****0095 | 133****6594 |
7 | 1-037 | 秦依雨 | 公共管理学院 | 2021****0024 | 199****4680 |
8 | 1-038 | 蒋欣悦 | 金融学院 | 2021****0398 | 173****5536 |
9 | 1-040 | 苏一帆 | 法学院 | 2021****0725 | 199****0317 |
10 | 1-041 | 李佳音 | 工商管理学院 | 2021****0507 | 150****5069 |
11 | 1-042 | 魏争 | 金融学院 | 4209****0009114226 | 187****6884 |
12 | 1-043 | 王艾婧 | 金融学院 | 2022****0182 | 180****8523 |
13 | 1-048 | 陆奕好 | 刑事司法学院 | 2021****0624 | 180****2212 |
14 | 1-049 | 杨敏 | 刑事司法学院 | 2021****0056 | 185****0614 |
15 | 1-052 | 王凌晓 | 金融学院 | 2022****0135 | 178****0516 |
16 | 1-059 | 赵雨阁 | 法学院 | 2020****0372 | 159****6495 |
17 | 1-060 | 李诗雨 | 财政税务学院 | 2023****0176 | 132****1215 |
18 | 1-061 | 杨梅杰 | 经济学院 | 2022****0031 | 137****5927 |
19 | 1-062 | 许嘉婉 | 财政税务学院 | 2021****0215 | 137****3923 |
20 | 1-063 | 陆以恒 | 信息工程学院 | 2021****0023 | 151****2051 |
21 | 1-064 | 舒博文 | 信息工程学院 | 2021****0171 | 180****6147 |
22 | 1-065 | 罗舒阳 | 法学院 | 2021****0441 | 138****7182 |
23 | 1-066 | 廖依婷 | 工商管理学院 | 2021****0193 | 188****7079 |
24 | 1-067 | 柴向荣 | 信息工程学院 | 2021****0260 | 153****7301 |
25 | 1-068 | 付安琪 | 经济学院 | 2021****0181 | 176****9692 |
26 | 1-069 | 方隽仪 | 法学院 | 2021****0030 | 138****5328 |
27 | 1-070 | 涂玉林 | 法学院 | 2021****0397 | 186****0503 |
28 | 1-071 | 范海天 | 法学院 | 2023****0104 | 136****3506 |
29 | 1-072 | 冯蕾 | 统计与数学 | 2021****0062 | 157****5662 |
30 | 1-073 | 张家雪 | 金融学院 | 2021****0259 | 181****9963 |
31 | 1-074 | 陈春蕊 | 会计学院 | 2020****0062 | 137****5105 |
32 | 1-075 | 宋临娜 | 工商管理学院 | 2021****0063 | 166****2773 |
33 | 1-076 | 欧阳芊芊 | 经济学院 | 2021****0139 | 138****7809 |
34 | 1-077 | 韩嘉诚 | 经济学院 | 2021****0001 | 176****0932 |
35 | 1-078 | 肖明洁 | 金融学院 | 2022****0308 | 157****8321 |
36 | 1-079 | 张雅馨 | 外国语学院 | 2021****0109 | 183****9807 |
37 | 1-080 | 肖凯豪 | 文澜学院 | 2021****0057 | 188****8800 |
38 | 1-081 | 寇聿欣 | 工商管理学院 | 2021****0402 | 139****7579 |
39 | 1-082 | 郑伟健 | 统计与数学学院 | 2021****0291 | 166****3773 |
40 | 1-083 | 孙均怡 | 金融学院 | 2021****0321 | 177****2674 |
41 | 1-084 | 林云敏 | 法学院 | 2021****0255 | 180****0489 |
42 | 1-085 | 卢香颖 | 法学院 | 2021****0866 | 189****3251 |
43 | 1-086 | 邓莎莎 | 信息工程学院 | 2021****0103 | 131****3670 |
44 | 1-087 | 向泗霖 | 文澜学院 | 2021****0074 | 199****3316 |
45 | 1-088 | 王雨茜 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0011 | 178****2857 |
46 | 1-089 | 白若晗 | 信息工程学院 | 2021****0137 | 188****1118 |
47 | 1-090 | 刘玉莹 | 金融学院 | 2021****0065 | 158****3885 |
48 | 1-091 | 王幸凯 | 新闻与文化传播学院 | 2020****0050 | 133****8115 |
49 | 1-092 | 刘佳雯 | 法 | 2021****0026 | 157****9856 |
50 | 1-093 | 柏宏宇 | 信息工程学院 | 2021****0099 | 185****9238 |
51 | 1-094 | 郭冉 | 信息与安全工程学院 | 2021****0265 | 153****8695 |
52 | 1-095 | 张艺宇 | 信息工程学院 | 2021****0091 | 153****6908 |
53 | 1-096 | 陈淑娴 | 刑事司法学院 | 2022****0215 | 159****5907 |
54 | 1-097 | 杨娅 | 信息工程学院 | 2021****0038 | 186****1856 |
55 | 1-098 | 程建斌 | 法学院 | 2019****0052 | 156****2100 |
56 | 1-099 | 洪英杰 | 经济学院 | 2021****0259 | 182****5133 |
57 | 1-100 | 李依霖 | 工商管理学院 | 2021****0505 | 158****0336 |
58 | 1-101 | 王鑫 | 信息工程学院 | 2021****0058 | 156****7295 |
59 | 1-102 | 林思琪 | 金融 | 2023****0074 | 186****5986 |
60 | 1-103 | 胡可 | 法2105班 | 2020****0208 | 159****7368 |
61 | 1-104 | 陈锦瑛 | 外国语学院 | 2021****0032 | 158****2795 |
62 | 1-105 | 田时雨 | 工商管理学院 | 2021****0120 | 157****3798 |
63 | 1-106 | 艾丽西努尔·图尔荪 | 刑事司法 | 2020****0802 | 185****6715 |
64 | 1-107 | 杨文君 | 财政税务学院 | 2021****0229 | 135****5055 |
65 | 1-108 | 赵嘉 | 信息工程学院 | 2021****0009 | 188****4020 |
66 | 1-109 | 田怡可 | 经济学院 | 2021****0177 | 187****9985 |
67 | 1-110 | 梁嘉添 | 法学院 | 2020****0854 | 135****8559 |
68 | 1-111 | 何香蕾 | 法学院 | 2021****0717 | 181****3328 |
69 | 1-112 | 李希羽 | 财政税务学院 | 2022****0058 | 139****0075 |
70 | 1-113 | 赵一繁 | 法学院 | 2020****0412 | 177****1957 |
71 | 1-114 | 黄月晗 | 外国语 | 2021****0244 | 176****6525 |
72 | 1-115 | 朱佩文 | 外国语学院 | 2021****0175 | 180****0059 |
73 | 1-116 | 聂伶美 | 刑事司法学院 | 2021****0133 | 139****7321 |
74 | 1-117 | 杨一 | 工商管理学院 | 2021****0382 | 189****0907 |
75 | 1-118 | 侯英杰 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0049 | 133****9381 |
76 | 1-119 | 吴艺颖 | 信息工程学院 | 2021****0254 | 134****0233 |
77 | 1-120 | 刘可妮 | 统计与数学学院 | 2021****0108 | 150****2186 |
78 | 1-121 | 苏文静 | 外国语学院 | 2021****0103 | 139****1618 |
79 | 1-122 | 谢蔚源 | 财政税务学院 | 2021****0097 | 181****0291 |
80 | 1-123 | 格桑央吉 | 法学院 | 2021****0905 | 166****6093 |
81 | 1-124 | 江彦莹 | 金融学院 | 2021****0040 | 172****5289 |
82 | 1-125 | 刘婧欣 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0071 | 185****0484 |
83 | 1-126 | 王艳如 | 工商管理学院 | 2022****0104 | 199****6616 |
84 | 1-127 | 杨雪 | 经济学院 | 2021****0066 | 181****2021 |
85 | 1-128 | 邓齐林 | 法学院 | 2021****0238 | 135****3141 |
86 | 1-129 | 王涓 | 工商管理学院 | 2022****0093 | 188****6609 |
87 | 1-130 | 梁育玮 | 会计学院 | 2023****0005 | 182****5787 |
88 | 1-131 | 王菁瑶 | 刑事司法学院 | 2020****0684 | 178****5852 |
89 | 1-132 | 邹文丽 | 法学院 | 2020****0521 | 173****6472 |
90 | 1-133 | 黄紫莹 | 会计学院 | 2021****0082 | 199****0602 |
91 | 1-134 | 尹涵 | 经济学院 | 2021****0162 | 181****2445 |
92 | 1-135 | 吴璇 | 金融学院 | 2021****0223 | 131****3980 |
93 | 1-136 | 张婧妍 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0141 | 139****6087 |
94 | 1-137 | 韩昕然 | 金融学院 | 2020****0083 | 152****7937 |
95 | 1-138 | 王丽 | 会计学院 | 2019****0312 | 155****8550 |
96 | 1-139 | 周美兆林 | 经济学院 | 2021****0202 | 151****9231 |
97 | 1-140 | 何乐为 | 刑事司法学院 | 2022****0216 | 181****9792 |
98 | 1-141 | 赵晓涵 | 金融学院 | 2021****0219 | 185****9369 |
99 | 1-142 | 王雨晴 | 哲学院 | 2021****0079 | 186****0501 |
100 | 1-143 | 鞠滢翀 | 法学院 | 2021****0114 | 156****1396 |
101 | 1-144 | 米热阿依·阿巴斯 | 经济学院 | 2022****0290 | 173****9740 |
102 | 1-145 | 万泽浩 | 经济学院 | 2021****0089 | 133****8495 |
103 | 1-146 | 周睿琪 | 会计学院 | 2021****0143 | 158****7735 |
104 | 1-147 | 麦迪纳·玉麦尔 | 工商管理 | 2021****0550 | 155****7800 |
105 | 1-148 | 金雯星 | 刑事司法学院 | 2021****0020 | 139****0365 |
106 | 1-149 | 王文汉 | 法律硕士教育中心 | 2023****0207 | 182****0882 |
107 | 1-150 | 朱薇清 | 外国语学院 | 2021****0140 | 182****2904 |
108 | 1-151 | 李霞 | 会计学院 | 2021****0076 | 178****4583 |
109 | 1-152 | 石涵莎 | 会计学院 | 2021****0160 | 188****6906 |
110 | 1-153 | 彭定禄 | 工商管理学院 | 2021****0173 | 184****8751 |
111 | 1-154 | 赵秋实 | 信息工程学院 | 2021****0061 | 156****1027 |
112 | 1-155 | 王梦佳 | 信息工程学院 | 2021****0135 | 156****7715 |
113 | 1-156 | 韩文虹 | 金融学院 | 2021****0231 | 133****3696 |
114 | 1-157 | 张珊珊 | 公共管理学院 | 2020****0009 | 184****2368 |
115 | 1-158 | 沙芷名 | 会计学院 | 2022****0058 | 186****3131 |
116 | 1-159 | 陈丽兰 | 金融学院 | 2021****0111 | 183****6254 |
117 | 1-160 | 王英骄 | 财政税务学院 | 2021****0017 | 134****1655 |
118 | 1-161 | 王玮璇 | 中韩新媒体学院 | 2021****0012 | 185****7182 |
119 | 1-162 | 李思琦 | 刑事司法学院 | 2021****0206 | 137****7082 |
120 | 1-163 | 杨子晗 | 经济学院 | 2021****0104 | 137****7969 |
121 | 1-164 | 沈奕帆 | 刑事司法学院 | 2021****0135 | 159****2035 |
122 | 1-165 | 李睿 | 公共管理学院 | 2021****0184 | 189****9902 |
123 | 1-166 | 陈佳莹 | 公共管理学院 | 2021****0231 | 133****2406 |
124 | 1-167 | 尚小爱 | 法学院 | 2020****0625 | 156****5565 |
125 | 1-168 | 陈冠廷 | 经济学院 | 2020****0280 | 136****2678 |
126 | 1-169 | 马堂玉 | 金融学院 | 2021****0166 | 183****6623 |
127 | 1-170 | 刘润之 | 公共管理学院 | 2021****0156 | 133****9112 |
128 | 1-171 | 周倩 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0148 | 134****0023 |
129 | 1-172 | 钮怡琳 | 财政税务学院 | 2023****0115 | 187****5807 |
130 | 1-173 | 陈挺豪 | 法学院 | 2021****0141 | 186****9810 |
131 | 1-174 | 汪蕾珺 | 法硕中心 | 2022****0117 | 150****7178 |
132 | 1-175 | 刘浩 | 会计学院 | 2021****0340 | 186****7725 |
133 | 1-176 | 郑翊君 | 法学院 | 2022****0004 | 134****2778 |
134 | 1-177 | 张瀮升 | 法学院 | 2023****0265 | 150****9603 |
135 | 1-178 | 汪敏 | 金融学院 | 2021****0071 | 159****6639 |
136 | 1-179 | 程子纯 | 金融学院 | 2021****0367 | 183****6760 |
137 | 1-180 | 黄佳灵 | 金融学院 | 2021****0445 | 150****8015 |
138 | 1-181 | 张蕾 | 工商管理 | 2021****0478 | 155****1922 |
139 | 1-182 | 汪星宇 | 法律硕士教育中心 | 2022****0072 | 157****3639 |
140 | 1-183 | 亢浩睿 | 法学院 | 2020****0618 | 133****0118 |
141 | 1-184 | 李馥男 | 公共管理 | 2021****0251 | 189****1851 |
142 | 1-185 | 张塬 | 公共管理学院 | 2021****0204 | 136****2052 |
143 | 1-186 | 赵宇妍 | 公共管理学院 | 2021****0007 | 156****2997 |
144 | 1-187 | 郭思媛 | 会计学院 | 2023****0001 | 189****7119 |
145 | 1-188 | 陈浩 | 法学院 | 2022****0058 | 176****7914 |
146 | 1-189 | 任文丽 | 财政税务学院 | 2020****0165 | 155****3676 |
147 | 1-190 | 龙敏妍 | 工商管理学院 | 2021****0407 | 155****1639 |
148 | 1-191 | 马宇涵 | 哲学院 | 2021****0060 | 183****5851 |
149 | 1-192 | 刘婷婷 | 会计学院 | 2020****0045 | 152****2250 |
150 | 1-193 | 刘雅婷 | 新闻与文化传播学院 | 2023****0097 | 182****3780 |
151 | 1-194 | 余思卉 | 法学院 | 2023****0526 | 157****2151 |
152 | 1-195 | 孙佳 | 法学院 | 2023****0181 | 153****5496 |
153 | 1-196 | 陈鸿振 | 法学院 | 2022****0673 | 136****1487 |
154 | 1-197 | 苗雪 | 财税学院 | 2021****0181 | 155****3179 |
155 | 1-198 | 杨晶 | 会计学院 | 2023****0226 | 155****1228 |
156 | 1-199 | 王睿琦 | 金融学院 | 2021****0094 | 177****8644 |
157 | 1-200 | 魏琳 | 法学院 | 2023****0260 | 182****4688 |
158 | 1-201 | 黄科 | 法学院 | 2022****0198 | 139****6089 |
159 | 1-202 | 龚婉婷 | 工商管理学院 | 2021****0449 | 159****3890 |
160 | 1-203 | 董昱 | 金融 | 2021****0082 | 187****4536 |
161 | 1-204 | 张全 | 财政税务学院 | 2021****0078 | 156****3086 |
162 | 1-205 | 叶金莎 | 经济学院 | 2022****0067 | 187****1582 |
163 | 1-206 | 徐前 | 刑事司法学院 | 2021****0004 | 150****5878 |
164 | 1-207 | 宋琪 | 法学院 | 2021****0395 | 135****6123 |
165 | 1-208 | 柴烁 | 统计与数学学院 | 2021****0261 | 187****2591 |
166 | 1-209 | 陈紫馨 | 法学院 | 2021****0090 | 184****5931 |
167 | 1-210 | 刘熠 | 法学院 | 2023****0214 | 136****5564 |
168 | 1-211 | 吴妍 | 金融学院 | 2021****0275 | 139****7926 |
169 | 1-212 | 徐欣欣 | 信息工程学院 | 2021****0236 | 159****1033 |
170 | 1-213 | 马露露 | 法律硕士教育中心 | 2022****0024 | 158****6702 |
171 | 1-214 | 曾思琪 | 法学院 | 2020****0669 | 153****1135 |
172 | 1-215 | 王贤雯 | 工商管理学院 | 2021****0392 | 130****5070 |
173 | 1-216 | 樊悦辰 | 外国语学院 | 2021****0258 | 156****3289 |
174 | 1-217 | 宋媛 | 法学院 | 2021****0282 | 199****1323 |
175 | 1-218 | 刘语彤 | 法学院 | 2021****0622 | 136****9000 |
176 | 1-219 | 陈欣悦 | 信息工程学院 | 2020****0089 | 137****8910 |
177 | 1-220 | 杨艾婧 | 法学院 | 2021****0664 | 186****9945 |
178 | 1-221 | 廖忠华 | 法律硕士教育中心 | 2023****0198 | 178****6842 |
179 | 1-222 | 邓丹 | 邓丹 | 2021****0222 | 133****2475 |
180 | 1-223 | 李芮萌 | 统计与数学学院 | 2021****0244 | 137****0161 |
181 | 1-224 | 朱嘉辉 | 统计与数学学院 | 2021****0275 | 153****1836 |
182 | 1-225 | 田小龙 | 法学院 | 2021****0856 | 181****4674 |
183 | 2-003 | 马可心 | 法学院 | 2020****0270 | 188****6116 |
184 | 2-007 | 邱恩杰 | 刑事司法学院 | 2019****0057 | 183****9157 |
185 | 2-016 | 陈天华 | 工商管理学院 | 2020****0087 | 176****0429 |
186 | 2-029 | 贺新舒 | 法学院 | 2020****0622 | 175****8999 |
187 | 2-030 | 程语 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0153 | 186****3023 |
188 | 2-044 | 聂佳睿 | 公共管理学院 | 2021****0107 | 131****2260 |
189 | 2-045 | 刘燕 | 法学院 | 2023****0315 | 135****6742 |
190 | 2-044 | 张慧 | 法学院 | 2020****0247 | 131****3661 |
191 | 2-045 | 宋新璇 | 中韩新媒体学院 | 2021****0067 | 181****8566 |
192 | 2-054 | 王琳 | 法学院 | 2020****0718 | 159****9208 |
193 | 2-059 | 阳珂 | 新闻与文化传播学院 | 2021****0118 | 135****5855 |
194 | 2-062 | 宋衍 | 金融学院 | 2022****0067 | 188****0469 |
195 | 2-065 | 张若琳 | 财政税务学院 | 2021****0001 | 133****3269 |
196 | 2-074 | 魏超 | 马克思主义学院 | 2021****0004 | 157****4014 |
197 | 2-075 | 张怡 | 财政税务学院 | 2021****0009 | 176****8217 |
198 | 3-005 | 刘瑜颖 | 工商管理 | 2021****0589 | 151****7222 |
199 | 3-006 | 葛露娟 | 统计与数学学院 | 2023****0005 | 151****5810 |
200 | 3-073 | 阿尔孜古力·阿不都克力木 | 法学院 | 2022****0822 | 156****0810 |
201 | 3-078 | 景明君 | 法学院 | 2020****0456 | 159****6708 |
202 | 3-087 | 安文静 | 中韩新媒体学院 | 2021****0105 | 193****2121 |
203 | 3-100 | 夏薇怡 | 法学院 | 2022****0098 | 195****4432 |
204 | 3-103 | 邢佳妮 | 工商管理 | 2021****0541 | 132****9133 |
205 | 3-104 | 王海宁 | 金融学院 | 2019****0119 | 182****1723 |
206 | 3-113 | 杨新怡 | 法学院 | 2020****0523 | 155****1631 |
207 | 3-117 | 王亚萍 | 法学院 | 2023****0041 | 156****0980 |
208 | 4-005 | 姜雪恒 | 刑事司法学院 | 2021****0119 | 176****3324 |
209 | 4-013 | 李宇敏 | 法学院 | 2021****0072 | 153****7705 |
210 | 4-026 | 杨嘉欣 | 公共管理学院 | 2021****0188 | 182****7350 |
211 | 4-031 | 刘林东 | 法学院 | 2021****0613 | 150****0056 |
212 | 4-040 | 郑瑞思 | 会计学院 | 2022****0105 | 158****4852 |
213 | 4-041 | 崔同锦 | 工商管理学院 | 2021****0245 | 130****6181 |
214 | 4-052 | 梁丽婷 | 经济学院 | 2022****0027 | 187****2825 |
215 | 4-058 | 苏子翔 | 工商管理学院 | 2021****0212 | 158****1086 |
216 | 4-072 | 郑文锦 | 经济学院 | 2021****0263 | 180****3829 |
217 | 4-075 | 张文静 | 工商管理学院 | 2021****0053 | 132****1072 |
218 | 4-082 | 李杨 | 金融学院 | 2022****0118 | 177****4482 |
219 | 4-084 | 史可 | 会计学院 | 2021****0012 | 152****6965 |
220 | 4-092 | 郭艳艳 | 法律硕士教育中心 | 2022****0095 | 183****5608 |
221 | 4-094 | 钱利 | 法硕中心 | 2022****0012 | 136****0184 |
222 | 4-095 | 黄梅 | 法律硕士教育中心 | 2022****0119 | 187****2679 |
223 | 4-097 | 甘心俊 | 哲学院 | 2022****0036 | 173****8019 |
224 | 4-108 | 盛欣怡 | 法学院 | 2023****0541 | 182****9946 |
225 | 4-110 | 王苗帅 | 工商管理学院 | 2021****0428 | 130****3370 |
226 | 4-113 | 邱楚为 | 法学院 | 2022****0220 | 150****6396 |
227 | 4-114 | 蒋丽雯 | 工商管理学院 | 2021****0159 | 183****4903 |
228 | 4-122 | 成晚林 | 法学院 | 2023****0735 | 135****0759 |
229 | 4-139 | 华瑞 | 刑事司法学院 | 2020****0811 | 152****1075 |
230 | 4-141 | 韩溪 | 法学院 | 2020****0112 | 178****6387 |
231 | 4-142 | 陈荣贵 | 马克思主义学院 | 2021****0021 | 156****4152 |
232 | 4-147 | 葛佳慧 | 刑事司法学院 | 2021****0652 | 152****4901 |
233 | 4-151 | 李佳欣 | 法学院 | 2021****0460 | 185****2036 |
234 | 4-168 | 同娜仁 | 经济学院 | 2021****0284 | 132****3008 |
235 | 4-174 | 陈婉佳 | 工商管理学院 | 2021****0329 | 186****3802 |
236 | 4-179 | 赵金旭 | 哲学院 | 2022****0029 | 188****8267 |
237 | 4-180 | 丁一汶 | 法学院 | 2022****0046 | 183****7361 |
238 | 5-002 | 唐应冰薇 | 法学院 | 2022****0054 | 156****8297 |
239 | 5-004 | 郭兴彧 | 法学院 | 2023****0449 | 138****6572 |
240 | 5-005 | 彭蓝兰 | 外国语学院 | 2021****0097 | 188****7256 |
241 | 5-007 | 张文卓 | 新闻与文化传播学院 | 2023****0078 | 185****9935 |
242 | 5-017 | 向姝丹 | 法学院 | 2022****0789 | 152****3922 |
243 | 5-019 | 许思琦 | 信息工程学院 | 2021****0085 | 158****6598 |
244 | 5-024 | 李雨康 | 经济学院 | 2023****0007 | 136****0968 |
245 | 5-028 | 张琳婷 | 法学院 | 2022****0072 | 198****2673 |
246 | 5-030 | 刘思成 | 法学院 | 2021****0444 | 158****0108 |
247 | 5-033 | 牛景萱 | 法学院 | 2020****0251 | 187****5064 |
248 | 5-040 | 王琨滢 | 财政税务学院 | 2021****0117 | 132****8512 |
249 | 5-043 | 包嵘臣 | 工商管理学院 | 2020****0687 | 133****3388 |
250 | 5-045 | 温秋月 | 信息工程学院 | 2021****0080 | 158****4724 |
251 | 5-047 | 林海昕 | 法学院 | 2021****0775 | 134****5410 |
252 | 5-055 | 吴俊德 | 法学院 | 2022****0768 | 131****3555 |
253 | 5-063 | 钟笙语 | 法学院 | 2023****0383 | 158****4916 |
254 | 5-074 | 陈雨祺 | 中韩新媒体学院 | 2021****0178 | 186****5650 |
请上述同学于2024年3月27—4月2日工作时间内携带本人一卡通至逸夫图书馆二楼服务台图管会值班处办理登记手续,逾期未领取,将取消本次领取资格。
注意事项:
1.存包柜仅可使用图书馆发放的密码锁或柜门钥匙,不可自行换锁、配钥匙,一经发现将取消存包柜使用资格;如有密码锁、钥匙丢失情况,需联系图书馆解决。
2. 存包柜仅限寄存个人书籍文具等物品,严禁存放未经借阅的馆藏图书、食品、液体及易燃、易爆、易腐蚀等危险物品。如违反规定造成不良后果,将追究存包人的责任。手机、电脑、现金等贵重物品请随身携带,遗失责任自负。
3.存书柜仅限个人使用,不得私下转让和交易,一经发现此类情况将追究当事人相关责任。
4.存书柜使用时间为2024年3月27日至2024年6月28日(使用期间可提前归还钥匙),请于归还钥匙、密码锁前带走个人物品。
5.请关注“中南财经政法大学图书馆”官方微信,以便获取最新消息通知;如有其它问题,请咨询读者服务一部,咨询电话88387065。
中南财经政法大学图书馆
2024年3月25日