各位读者:
根据《关于试行存包柜预约使用的通知》要求及读者申请顺序,现将逸夫图书馆存包柜预约申请结果公示如下:
2023年第二批图书馆存包柜预约使用名单 | |||||
序号 | 柜子编号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 联系电话 |
1 | 1-001 | 洪熙越 | 法学院 | 2020****0780 | 180****3016 |
2 | 1-002 | 赵一繁 | 法学院 | 2020****0412 | 177****1957 |
3 | 1-003 | 傅秋霞 | 法学院 | 2020****0750 | 157****8660 |
4 | 1-004 | 翟莹莹 | 法学院 | 2020****0022 | 151****0403 |
5 | 1-005 | 李敏印 | 财政税务学院 | 2020****0181 | 159****5711 |
6 | 1-006 | 邹良妮 | 财政税务学院 | 2020****0223 | 136****8520 |
7 | 1-007 | 王佳琪 | 工商管理学院 | 2020****0446 | 183****7512 |
8 | 1-008 | 刘佳雯 | 法学院 | 2021****0026 | 157****9856 |
9 | 1-009 | 杨卢菲 | 法学院 | 2020****0047 | 150****1689 |
10 | 1-010 | 刘逸天 | 公共管理 | 2020****0218 | 155****2829 |
11 | 1-011 | 赵梦尧 | 法学院 | 2020****0524 | 139****8384 |
12 | 1-012 | 陈卓 | 法学院 | 2020****0735 | 152****4090 |
13 | 1-013 | 李妍莉 | 法学院 | 2020****0493 | 186****8678 |
14 | 1-014 | 杜苡妍 | 工商管理学院 | 2021****0263 | 133****1905 |
15 | 1-015 | 段莹莹 | 工商管理学院 | 2021****0301 | 150****2433 |
16 | 1-016 | 高佳宇 | 法学院 | 2020****0633 | 187****6628 |
17 | 1-017 | 彭心淼 | 法学院 | 2020****0165 | 159****2391 |
18 | 1-018 | 梁爽 | 法学院 | 2020****0184 | 135****1494 |
19 | 1-019 | 孙宁 | 法学院 | 2020****0346 | 156****7898 |
20 | 1-020 | 唐子敬 | 公共管理学院 | 2020****0205 | 157****2009 |
21 | 1-021 | 吴祖昊 | 刑事司法 | 2020****0180 | 188****3568 |
22 | 1-022 | 费炜 | 公共管理学院 | 2020****0123 | 181****7339 |
23 | 1-023 | 唐楚凌 | 统计与数学学院 | 2022****0200 | 186****0958 |
24 | 1-024 | 林映柔 | 法学院 | 2020****0164 | 135****7678 |
25 | 1-025 | 李静 | 法学院 | 2020****0777 | 159****2161 |
26 | 1-026 | 魏泉泉 | 法学院 | 2020****0163 | 158****0046 |
27 | 1-027 | 崔玲 | 法学院 | 2020****0039 | 139****6888 |
28 | 1-028 | 李雨甜 | 工商管理 | 2021****0269 | 151****9220 |
29 | 1-029 | 潘巧莉 | 法学院 | 2020****0137 | 132****8272 |
30 | 1-030 | 黄雅悠 | 经济学院 | 2022****0034 | 157****6036 |
31 | 1-031 | 王陆岩 | 经济学院 | 2020****0156 | 131****6202 |
32 | 1-032 | 李科均 | 刑事司法学院 | 2021****0221 | 188****5568 |
33 | 1-033 | 罗佳妮 | 财政税务学院 | 2020****0069 | 181****0511 |
34 | 1-034 | 朱阁亮 | 法学院 | 2021****0210 | 181****0950 |
35 | 1-035 | 严东升 | 法学院 | 2021****0270 | 188****2024 |
36 | 1-036 | 彭勤 | 金融学院 | 2021****0110 | 135****0159 |
37 | 1-037 | 冯景新 | 外国语学院 | 2020****0016 | 185****9388 |
38 | 1-038 | 杨紫莹 | 经济学院 | 2020****0197 | 187****4235 |
39 | 1-039 | 张金玲 | 会计学院 | 2021****0013 | 147****2833 |
40 | 1-040 | 景煜茹 | 法学院 | 2021****0014 | 156****1390 |
41 | 1-041 | 马笑天 | 公管管理学院 | 2020****154 | 187****1753 |
42 | 1-042 | 肖雪 | 法学院 | 2020****0177 | 180****8625 |
43 | 1-043 | 郑季青 | 法学院 | 2020****0047 | 136****5287 |
44 | 1-044 | 刘宝灿 | 刑事司法学院 | 2021****0008 | 195****8081 |
45 | 1-045 | 陈琪 | 会计学院 | 2022****0079 | 130****3377 |
46 | 1-046 | 金雯星 | 刑事司法学院 | 2021****0020 | 139****0365 |
47 | 1-047 | 张悦悦 | 财政税务学院 | 2020****0164 | 159****6520 |
48 | 1-048 | 郭俊佑 | 刑事司法学院 | 2020****0202 | 198****0623 |
49 | 1-049 | 梁思雨 | 统数学院 | 2020****0316 | 159****1825 |
50 | 1-050 | 王婕 | 信息与安全工程学院 | 2020****0079 | 187****6165 |
51 | 1-051 | 唐苏舒 | 刑司 | 2020****0586 | 156****2624 |
52 | 1-052 | 杨帅 | 经济学院 | 2020****0020 | 151****0961 |
53 | 1-053 | 张敏 | 经济学院 | 2020****0001 | 188****4614 |
54 | 1-054 | 孙鹏杰 | 经济学院 | 2020****0025 | 158****1392 |
55 | 1-055 | 汪慧 | 工商管理学院 | 2022****0317 | 159****9022 |
56 | 1-056 | 佘诗琪 | 法学院 | 2020****0564 | 159****3820 |
57 | 1-057 | 金慧婷 | 马克思主义学院 | 2021****0003 | 178****0325 |
58 | 1-058 | 王伟 | 法学院 | 2021****0033 | 185****1607 |
59 | 1-059 | 杨梦玲 | 马克思主义学院 | 2021****0016 | 152****7324 |
60 | 1-060 | 李宝俊 | 刑事司法学院 | 2020****0010 | 183****7855 |
61 | 1-061 | 张利田 | 经济学院 | 2021****0013 | 147****7397 |
62 | 1-062 | 王寅雪 | 新闻与文化传播学院 | 2020****0163 | 182****7455 |
63 | 1-063 | 徐靖雯 | 统计与数学 | 2020****0153 | 181****0733 |
64 | 1-064 | 金烁 | 工商管理 | 2022****0098 | 193****7030 |
65 | 1-065 | 马渊珍 | 工商管理 | 2020****0538 | 186****9050 |
66 | 1-066 | 陈惠惠 | 财政税务学院 | 2020****0148 | 186****7287 |
67 | 1-067 | 曾慧玲 | 法学院 | 2020****0316 | 159****2338 |
68 | 1-068 | 刘灿 | 法 | 2021****0382 | 182****8111 |
69 | 1-069 | 曾童姗 | 工商管理学院 | 2022****0567 | 191****1127 |
70 | 1-070 | 郭骏荣 | 法学院 | 2020****0153 | 137****3012 |
71 | 1-071 | 谢婧凡 | 会计学院 | 2021****0265 | 187****5722 |
72 | 1-072 | 高杰鹏 | 法学院 | 2018****0637 | 178****7231 |
73 | 1-073 | 徐成果 | 法学院 | 2022****0585 | 150****9974 |
74 | 1-074 | 曾宇康 | 财政税务学院 | 2020****0134 | 159****4849 |
75 | 1-075 | 胡怡 | 法学院 | 2020****0503 | 181****1190 |
76 | 1-076 | 熊佳欣 | 金融学院 | 2022****0260 | 137****2202 |
77 | 1-077 | 杨颜多 | 信息与安全工程学院 | 2021****0259 | 151****3069 |
78 | 1-078 | 郭珊 | 公共管理学院 | 2020****0214 | 158****5264 |
79 | 1-079 | 陈曦然 | 工商管理学院 | 2020****0035 | 186****8860 |
80 | 1-080 | 胡骏弈 | 工商管理学院 | 2020****0325 | 159****7061 |
81 | 1-081 | 贾含晴 | 公共管理学院 | 2020****0062 | 175****1296 |
82 | 1-082 | 杜思润 | 法学院 | 2021****0513 | 153****8719 |
83 | 1-083 | 徐源涓 | 会计学院 | 2022****0029 | 156****1289 |
84 | 1-084 | 邹裕钏 | 金融学院 | 2020****0217 | 137****7682 |
85 | 1-085 | 曲金鑫 | 统计与数学学院 | 2020****0101 | 156****5091 |
86 | 1-086 | 钱文旌 | 统计与数学学院 | 2020****0003 | 188****2226 |
87 | 1-087 | 江心如 | 金融学院 | 2020****0325 | 173****1263 |
88 | 1-088 | 乔语 | 金融学院 | 2020****0135 | 158****7678 |
89 | 1-089 | 谢雨晴 | 统计与数学学院 | 2021****0117 | 198****0639 |
90 | 1-090 | 陈知远 | 文澜学院 | 2022****0050 | 157****9828 |
91 | 1-091 | 庞凯权 | 刑事司法学院 | 2022****0252 | 199****5657 |
92 | 1-092 | 杨子志 | 刑事司法学院 | 2020****0048 | 187****6127 |
93 | 1-093 | 邓增曲尼 | 法学院 | 2021****0833 | 181****4782 |
94 | 1-094 | 叶桐 | 法学院 | 2020****0069 | 177****5620 |
95 | 1-095 | 高亚琪 | 哲学院 | 2020****0019 | 156****2880 |
96 | 1-096 | 周月英 | 法学院 | 2020****0554 | 177****0389 |
97 | 1-097 | 罗琳涵 | 金融学院 | 2022****0073 | 136****9133 |
98 | 1-098 | 闵媛媛 | 经济学院 | 2020****0027 | 199****0105 |
99 | 1-099 | 赵甲宁 | 经济学院 | 2020****0203 | 151****6421 |
100 | 1-100 | 杨意 | 经济学院 | 2020****0249 | 150****0298 |
101 | 1-101 | 柴舒羽 | 外国语学院 | 2020****0050 | 134****5233 |
102 | 1-102 | 朱子涵 | 法学院 | 2021****0745 | 189****5172 |
103 | 1-103 | 孙润泽 | 法学院 | 2020****0336 | 152****0370 |
104 | 1-104 | 程全 | 信息与安全工程学院 | 2020****0053 | 187****1586 |
105 | 1-105 | 张倩倩 | 财政税务学院 | 2020****0032 | 152****3783 |
106 | 1-106 | 刘立坤 | 金融学院 | 2021****0089 | 158****9065 |
107 | 1-107 | 王志楠 | 金融学院 | 2020****0058 | 132****2651 |
108 | 1-108 | 齐欢 | 法学院 | 2022****0077 | 191****2212 |
109 | 1-109 | 何静怡 | 统计与数学学院 | 2020****0097 | 155****1628 |
110 | 1-110 | 张璠玙 | 中韩新媒体学院 | 2020****0055 | 187****6806 |
111 | 1-111 | 刘柯辰 | 法学院 | 2020****0100 | 195****6698 |
112 | 1-112 | 彭瀚樟 | 法学院 | 2020****0168 | 137****3002 |
113 | 1-113 | 王善强 | 法学院 | 2020****0394 | 181****6416 |
114 | 1-114 | 崔致豪 | 法学院 | 2020****0028 | 199****8513 |
115 | 1-115 | 张瑾杰 | 法学院 | 2020****0453 | 189****3790 |
116 | 1-116 | 张嬿旻 | 法学院 | 2019****0798 | 155****5592 |
117 | 1-117 | 柯佳毅 | 法学院 | 2020****0040 | 155****6096 |
118 | 1-118 | 吉泰来 | 金融学院 | 2020****0413 | 133****3006 |
119 | 1-119 | 孙玉文 | 法学院 | 2020****0108 | 150****0686 |
120 | 1-120 | 雷安花 | 会计学院 | 2020****0356 | 155****0609 |
121 | 1-121 | 赖欣苗 | 法学院 | 2020****0159 | 159****5095 |
122 | 1-122 | 蒋琳琳 | 法律硕士教育中心 | 2022****0200 | 182****1853 |
123 | 1-123 | 卢巧玲 | 法学院 | 2020****0720 | 173****0969 |
124 | 1-124 | 张官福 | 法学院 | 2020****0758 | 180****0459 |
125 | 1-125 | 杜双勤 | 法学院 | 2020****0488 | 188****5882 |
126 | 1-126 | 杨妙 | 法学院 | 2021****0048 | 159****1296 |
127 | 1-127 | 罗晟阳 | 法学院 | 2020****0683 | 186****7853 |
128 | 1-128 | 张常新 | 法硕中心 | 2022****0191 | 156****0861 |
129 | 1-129 | 何爽 | 会计学院 | 2022****0275 | 173****4505 |
130 | 1-130 | 罗南 | 法学院 | 2020****0664 | 155****2456 |
131 | 1-131 | 李宏宇 | 统计与数学学院 | 2020****0092 | 177****8595 |
132 | 1-132 | 罗致知 | 外国语学院 | 2020****0197 | 173****3183 |
133 | 1-133 | 戴安琪 | 工商管理学院 | 2020****0434 | 189****0059 |
134 | 1-134 | 孟楠 | 工商管理 | 2020****0006 | 159****1886 |
135 | 1-135 | 张思宇 | 财政税务学院 | 2020****0160 | 158****6870 |
136 | 1-136 | 万思岐 | 财政税务学院 | 2020****0204 | 155****5209 |
137 | 1-137 | 王逸舟 | 财政税务学院 | 2020****0193 | 134****6657 |
138 | 1-138 | 黄雨薇 | 金融学院 | 2020****0513 | 183****1052 |
139 | 1-139 | 李雨新 | 会计学院 | 2020****0341 | 177****4180 |
140 | 1-140 | 陈祥贵 | 会计学院 | 2020****0261 | 157****2331 |
141 | 1-141 | 陆韦芷依 | 经济学院 | 2019****0032 | 181****0778 |
142 | 1-142 | 王晨阳 | 刑事司法学院 | 2020****0016 | 151****8551 |
143 | 1-143 | 郑林 | 工商管理学院 | 2020****0521 | 182****0468 |
144 | 1-144 | 方旻瑶 | 法学院 | 2020****0465 | 137****2470 |
145 | 1-145 | 孟泓辰 | 法学院 | 2022****0065 | 198****5515 |
146 | 1-146 | 高士琪 | 财政税务学院 | 2020****0202 | 153****2783 |
147 | 1-147 | 朱嘉宜 | 会计学院 | 2020****0241 | 135****7248 |
148 | 1-148 | 陈勇升 | 经济学院 | 2020****0053 | 156****9335 |
149 | 1-149 | 欧阳容 | 法学院 | 2020****0794 | 152****5394 |
150 | 1-150 | 何倚 | 法学院 | 2020****0532 | 181****1105 |
151 | 1-151 | 韦怡心 | 金融学院 | 2021****0137 | 157****8729 |
152 | 1-152 | 林予昕 | 财政税务学院 | 2020****0194 | 157****7772 |
153 | 1-153 | 岳恒骁 | 经济学院 | 2020****0232 | 183****0500 |
154 | 1-154 | 伍金巴姆 | 法学院 | 2020****0872 | 159****5722 |
155 | 1-155 | 邹乐轩 | 外国语学院 | 2021****0125 | 180****9279 |
156 | 1-156 | 王心蕊 | 经济学院 | 2021****0217 | 137****8536 |
157 | 1-157 | 施锦 | 工商管理学院 | 2020****0234 | 158****3536 |
158 | 1-158 | 彭明常 | 信息与安全工程学院 | 2020****0286 | 157****9788 |
159 | 1-159 | 覃丽婷 | 财政税务学院 | 2021****0058 | 188****4889 |
160 | 1-160 | 衣兰江 | 信息与安全工程 | 2020****0139 | 159****7853 |
161 | 1-161 | 韦林楚 | 法学院 | 2020****0764 | 158****8235 |
162 | 1-162 | 王菁瑶 | 刑事司法学院 | 2020****0684 | 178****5852 |
163 | 1-163 | 张婧 | 经济学院 | 2020****0226 | 181****2285 |
164 | 1-164 | 谢丛咛 | 法学院 | 2020****0727 | 156****0026 |
165 | 1-165 | 张睿婷 | 刑事司法学院 | 2020****0590 | 155****8201 |
166 | 1-166 | 刘孟坦 | 刑事司法学院 | 2020****0152 | 185****0012 |
167 | 1-167 | 叶富凝 | 法学院 | 2022****0325 | 187****1182 |
168 | 1-168 | 韦媛媛 | 法学院 | 2020****0025 | 182****8889 |
169 | 1-169 | 彭瑀珩 | 会计学院 | 2021****0248 | 199****5531 |
170 | 1-170 | 龙易芳 | 财政税务学院 | 2021****0142 | 153****8459 |
171 | 1-171 | 吴汶桐 | 工商管理学院 | 2020****0072 | 132****8061 |
172 | 1-172 | 靳益群 | 法学院 | 2020****0035 | 166****8897 |
173 | 1-173 | 王俊 | 刑事司法学院 | 2022****0157 | 132****0623 |
174 | 1-174 | 张妍 | 会计学院 | 2020****0670 | 188****3690 |
175 | 1-175 | 张馨月 | 文澜学院 | 2020****0073 | 151****9798 |
176 | 1-176 | 谢京昕 | 法学院 | 2022****0159 | 186****1663 |
177 | 1-177 | 胡瑞芳 | 金融学院 | 2020****0077 | 158****3783 |
178 | 1-178 | 张志欣 | 公共管理学院 | 2020****0027 | 157****2799 |
179 | 1-179 | 谢媛 | 工商管理学院 | 2021****0385 | 155****6226 |
180 | 1-180 | 范文轩 | 法学院 | 2020****0632 | 156****3235 |
181 | 1-181 | 周聪 | 会计学院 | 2021****0001 | 166****6585 |
182 | 1-182 | 沈铭杨 | 工商管理学院 | 2021****0621 | 158****4365 |
183 | 1-183 | 董田田 | 法学院 | 2021****0134 | 159****5803 |
184 | 1-184 | 刘浩 | 会计学院 | 2021****0340 | 186****7725 |
185 | 1-185 | 邱博怡 | 金融学院 | 2020****0319 | 159****4861 |
186 | 1-186 | 吴俊德 | 法学院 | 2022****0768 | 131****3555 |
187 | 1-187 | 朱叙 | 财政税务学院 | 2020****0205 | 191****0129 |
188 | 1-188 | 任雨晴 | 信息与安全工程学院 | 2020****0082 | 173****3876 |
189 | 1-189 | 颜心如 | 信息与安全工程学院 | 2020****0253 | 183****6198 |
190 | 1-190 | 文欣月 | 文澜学院 | 2020****0039 | 152****5151 |
191 | 1-191 | 李亚东 | 经济学院 | 2020****0191 | 156****1032 |
192 | 1-192 | 张琳婷 | 法学院 | 2022****0072 | 198****2673 |
193 | 1-193 | 张驰宇 | 法 | 2020****0600 | 176****3616 |
194 | 1-194 | 秦伊蕊 | 哲学院 | 2020****0070 | 158****5963 |
195 | 1-195 | 赵重阳 | 会计学院 | 2020****0014 | 182****6120 |
196 | 1-196 | 张洁 | 信息与安全工程学院 | 2022****0259 | 156****1692 |
197 | 1-197 | 付宇豪 | 金融学院 | 2021****0243 | 131****5205 |
198 | 1-198 | 李菁菁 | 工商管理学院 | 2020****0551 | 182****6165 |
199 | 1-199 | 曹霁 | 经济学院 | 2020****0119 | 156****0441 |
200 | 1-200 | 王梦琪 | 会计学院 | 2021****0303 | 199****1978 |
201 | 1-201 | 杨锦涛 | 刑事司法学院 | 2021****0018 | 156****8703 |
202 | 1-202 | 柯煜熙 | 刑事司法学院 | 2021****0023 | 134****8317 |
203 | 1-203 | 孙扬 | 法学院 | 2020****0518 | 137****2579 |
204 | 1-204 | 李云飞 | 法学院 | 2022****0428 | 156****1091 |
205 | 1-205 | 张芷若 | 经济学院 | 2020****0125 | 150****3953 |
206 | 1-206 | 韩欣彤 | 公共管理学院 | 2020****0006 | 185****7938 |
207 | 1-207 | 曾昭阳 | 刑事司法学院 | 2020****0066 | 186****2892 |
208 | 1-208 | 胥婉琳 | 法学院 | 2020****0497 | 189****2624 |
209 | 1-209 | 唐诗维 | 刑事司法学院 | 2020****0210 | 173****8121 |
210 | 1-210 | 王璐琪 | 法学院 | 2021****0081 | 158****0026 |
211 | 1-211 | 向晓如 | 经济学院 | 2020****0127 | 188****7932 |
212 | 1-212 | 杨柳依依 | 法学院 | 2022****0005 | 193****0099 |
213 | 1-213 | 李霞 | 法学院 | 2020****0603 | 188****5696 |
214 | 1-214 | 姜之睿 | 法学院 | 2020****0136 | 199****7938 |
215 | 1-215 | 张语提 | 哲学院 | 2020****0054 | 180****7577 |
216 | 1-216 | 朱恬馨 | 经济学院 | 2020****0205 | 158****0930 |
217 | 1-217 | 区芷茵 | 法学院 | 2020****0197 | 134****7747 |
218 | 1-218 | 韦尚贝 | 经济学院 | 2020****0008 | 131****4274 |
219 | 1-219 | 戴希曼 | 经济学院 | 2020****0007 | 134****9602 |
220 | 1-220 | 郑一凡 | 法学院 | 2020****0489 | 138****7575 |
221 | 1-221 | 李潺金 | 会计学院 | 2021****0196 | 133****6556 |
222 | 1-222 | 唐罗乐 | 法学院 | 2020****0944 | 183****4828 |
223 | 1-223 | 李旭阳 | 法学院 | 2020****0139 | 155****3320 |
224 | 1-224 | 张智清 | 公共管理学院 | 2021****0176 | 191****2271 |
225 | 1-225 | 黄安 | 法学院 | 2020****1050 | 184****8910 |
226 | 2-001 | 李婉怡 | 财政税务 | 2020****0061 | 185****1827 |
227 | 2-002 | 刘宇轩 | 法学院 | 2020****0634 | 137****6966 |
228 | 2-003 | 张娜 | 法学院 | 2020****0576 | 156****6825 |
229 | 2-004 | 陈紫薇 | 工商管理学院 | 2020****0587 | 135****2438 |
230 | 2-005 | 孟庆雅 | 财务部 | Z000**** | 159****3217 |
231 | 2-006 | 张盼 | 经济学院 | 2020****0175 | 186****2443 |
232 | 2-007 | 高杰先 | 会计学院 | 2020****0344 | 181****0135 |
233 | 2-008 | 饶俊杰 | 工商管理学院 | 2020****0601 | 187****6701 |
234 | 2-009 | 何卓宁 | 法学院 | 2021****0635 | 157****7845 |
235 | 2-010 | 孟姝婧 | 工商管理学院 | 2020****0344 | 181****3557 |
236 | 2-011 | 邵钰函 | 法学院 | 2020****0293 | 155****1682 |
237 | 2-012 | 徐雨欣 | 金融学院 | 2020****0263 | 156****7652 |
238 | 2-013 | 温悦欣 | 刑事司法学院 | 2020****0179 | 186****2805 |
239 | 2-014 | 王颖 | 统计与数学学院 | 2020****0224 | 183****5879 |
240 | 2-015 | 翟燕婷 | 法学院 | 2020****0766 | 150****2870 |
241 | 2-016 | 王金银 | 法学院 | 2020****0781 | 139****0624 |
242 | 2-017 | 陈怡菲 | 工商管理学院 | 2020****0333 | 181****2944 |
243 | 2-018 | 闫如玉 | 法学院 | 2020****0623 | 159****9769 |
244 | 2-019 | 王钰琪 | 法学院 | 2020****0608 | 188****1970 |
245 | 2-020 | 李东云 | 统计与数学 | 2020****0111 | 135****5422 |
246 | 2-021 | 王雪琪 | 工商管理 | 2020****0437 | 189****1187 |
247 | 2-022 | 郝会迪 | 公共管理学院 | 2021****0119 | 130****0275 |
248 | 2-023 | 朱紫璇 | 工商管理学院 | 2020****0535 | 188****6115 |
249 | 2-024 | 邵雯旭 | 法学院 | 2020****0120 | 159****3623 |
250 | 2-025 | 辛建华 | 财政税务学院 | 2020****0065 | 181****6937 |
251 | 2-026 | 陈思 | 工商管理学院 | 2020****0066 | 188****6001 |
252 | 2-027 | 黄莉婷 | 刑事司法学院 | 2020****0760 | 177****7057 |
253 | 2-028 | 孙湘 | 法学院 | 2020****0682 | 182****4042 |
254 | 2-029 | 李亚珂 | 新闻与文化传播学院 | 2020****0012 | 199****1802 |
255 | 2-030 | 万佳 | 公共管理学院 | 2020****0172 | 199****5465 |
256 | 2-031 | 冉雨婷 | 法学院 | 2020****0597 | 153****5983 |
257 | 2-032 | 李妍 | 工商管理学院 | 2020****0212 | 136****8208 |
258 | 2-033 | 边梅梁 | 公共管理学院 | 2020****0021 | 177****0689 |
259 | 2-034 | 石雷亭 | 法学院 | 2021****0015 | 158****4602 |
260 | 2-035 | 刘希子 | 会计学院 | 2020****0096 | 189****5096 |
261 | 2-036 | 童秋铭 | 会计学院 | 2020****0032 | 159****3360 |
262 | 2-037 | 朱鑫 | 统计与数学学院 | 2020****0013 | 136****0996 |
263 | 2-038 | 谭欣荣 | 法学院 | 2020****0368 | 182****3158 |
264 | 2-039 | 饶婉玉 | 法学院 | 2020****0715 | 189****6192 |
265 | 2-040 | 肖月华 | 工商管理 | 2020****0448 | 199****7437 |
266 | 2-041 | 刘玥玥 | 工商管理学院 | 2020****0003 | 155****3039 |
267 | 2-042 | 吴佩桂 | 经济学院 | 2020****0186 | 182****7881 |
268 | 2-043 | 李惠存 | 信息与安全工程学院 | 2020****0072 | 139****2051 |
269 | 2-044 | 王丹 | 工商管理学院 | 2020****0443 | 188****0649 |
270 | 2-045 | 王莹 | 公共管理学院 | 2020****0246 | 156****0158 |
271 | 2-046 | 郑晰文 | 经济学院 | 2020****0148 | 181****6351 |
272 | 2-047 | 欧雪萍 | 工商管理学院 | 2020****0239 | 151****6970 |
273 | 2-048 | 李淑蓉 | 工商管理 | 2020****0439 | 188****8083 |
274 | 2-049 | 王宇航 | 法学院 | 2020****0475 | 187****6773 |
275 | 2-050 | 李乾元 | 金融学院 | 2021****0478 | 134****6307 |
276 | 2-051 | 贺茜茜 | 金融学院 | 2020****0075 | 188****9037 |
277 | 2-052 | 张靓 | 信息与安全工程学院 | 2020****0051 | 155****8569 |
278 | 2-053 | 胡捷 | 法学院 | 2022****0149 | 199****6877 |
279 | 2-054 | 韩昕然 | 金融学院 | 2020****0083 | 152****7937 |
280 | 2-055 | 何思瑶 | 外国语学院 | 2020****0208 | 137****6272 |
281 | 2-056 | 杨子玥 | 统计与数学学院 | 2020****0095 | 139****9077 |
282 | 2-057 | 邵思阳 | 哲学院 | 2020****0025 | 139****5717 |
283 | 2-058 | 穆建兰 | 经济学院 | 2020****0311 | 183****9915 |
284 | 2-059 | 陈梦晴 | 经济学院 | 2020****0076 | 185****8207 |
285 | 2-060 | 亚娇 | 经济学院 | 2020****0309 | 159****2208 |
286 | 2-061 | 黄昱杰 | 统计与数学学院 | 2020****0114 | 152****6706 |
287 | 2-062 | 杨嵩 | 刑事司法学院 | 2020****0086 | 137****9658 |
288 | 2-063 | 牟洪 | 工商管理学院 | 2020****0410 | 136****2456 |
289 | 2-064 | 蔡敏 | 工商管理学院 | 2020****0206 | 183****7002 |
290 | 2-065 | 吕家鑫 | 法学院 | 2020****0142 | 186****8378 |
291 | 2-066 | 洪克涛 | 经济学院 | 2020****0176 | 131****6202 |
292 | 2-067 | 虎恩帅 | 会计学院 | 2019****0014 | 135****4753 |
293 | 2-068 | 柯斯瑶 | 刑事司法学院 | 2020****0408 | 157****5976 |
294 | 2-069 | 骆伟俊 | 金融学院 | 2020****0511 | 131****6957 |
295 | 2-070 | 侯相楠 | 经济学院 | 2020****0193 | 139****6781 |
296 | 2-071 | 魏兆君 | 信息与安全工程学院 | 2020****0166 | 181****0516 |
297 | 2-072 | 郭艳艳 | 法律硕士教育中心 | 2022****0095 | 183****5608 |
298 | 2-073 | 刘胜桴 | 会计学院 | 2020****0090 | 153****2195 |
299 | 2-074 | 董赵爱 | 财政税务学院 | 2020****0049 | 132****8068 |
300 | 2-075 | 冯潇戈 | 会计学院 | 2020****0093 | 185****9079 |
301 | 3-001 | 陈欣悦 | 信息与安全工程学院 | 2020****0089 | 137****8910 |
302 | 3-002 | 林睿琪 | 法学院 | 2020****0443 | 135****3420 |
303 | 3-003 | 蒋欣悦 | 金融学院 | 2021****0398 | 173****5536 |
304 | 3-004 | 薛宇航 | 刑事司法 | 2020****0059 | 137****9793 |
305 | 3-005 | 杨凯彬 | 法学院 | 2020****0436 | 150****3851 |
306 | 3-006 | 张佳 | 信息与安全工程学院 | 2020****0284 | 156****9536 |
307 | 3-007 | 周苗 | 公共管理学院 | 2021****0110 | 134****6490 |
308 | 3-008 | 孙子杰 | 信息与安全工程学院 | 2020****0132 | 159****3269 |
309 | 3-009 | 伍宇凤 | 工商管理学院 | 2020****0566 | 155****2519 |
310 | 3-010 | 程梦帆 | 法学院 | 2020****0571 | 173****7381 |
311 | 3-011 | 陈宇 | 刑事司法学院 | 2020****0185 | 136****7639 |
312 | 3-012 | 陈芯玥 | 会计学院 | 2020****0177 | 135****9760 |
313 | 3-013 | 邢思怡 | 法学院 | 2020****0398 | 186****9889 |
314 | 3-014 | 郭清秋 | 法学院 | 2020****0128 | 175****8017 |
315 | 3-015 | 万君仪 | 法学院 | 2021****0147 | 155****6216 |
316 | 3-016 | 杨佳赟 | 法学院 | 2020****0643 | 139****9966 |
317 | 3-017 | 李岑雨 | 法学院 | 2020****0762 | 150****1897 |
318 | 3-018 | 廖宇盛 | 法学院 | 2020****0665 | 166****0927 |
319 | 3-019 | 陈衍年 | 法学院 | 2020****0132 | 157****1675 |
320 | 3-020 | 袁梦 | 法学院 | 2020****0462 | 187****1057 |
321 | 3-021 | 王彦琪 | 法学院 | 2020****0629 | 159****5729 |
322 | 3-022 | 胡扬伊 | 财政税务学院 | 2020****0130 | 136****5868 |
323 | 3-023 | 孙杨 | 哲学院 | 2020****0033 | 186****0985 |
324 | 3-024 | 靖智慧 | 法学院 | 2020****0409 | 159****5125 |
325 | 3-025 | 龚一霜 | 工商管理学院 | 2020****0593 | 177****8415 |
326 | 3-026 | 郭旭 | 刑事司法学院 | 2020****0047 | 152****1255 |
327 | 3-027 | 易佳禾 | 金融学院 | 2020****0276 | 187****1841 |
328 | 3-028 | 刘婷婷 | 金融学院 | 2020****0107 | 156****8070 |
329 | 3-029 | 王语诗 | 信息与安全工程学院 | 2020****0240 | 159****5739 |
330 | 3-030 | 郑小云 | 信息与安全工程学院 | 2020****0124 | 133****2736 |
331 | 3-031 | 马小娟 | 法学院 | 2020****0959 | 155****1524 |
332 | 3-032 | 陶梓逸 | 法学院 | 2020****0044 | 175****2272 |
333 | 3-033 | 闫晓璐 | 金融学院 | 2020****0213 | 157****5066 |
334 | 3-034 | 王熠 | 财政税务学院 | 2022****0122 | 183****8929 |
335 | 3-035 | 徐紫涵 | 工商管理学院 | 2020****0360 | 177****8901 |
336 | 3-036 | 于杰 | 刑事司法学院 | 2020****0033 | 185****0608 |
337 | 3-037 | 胡贝乐 | 信息与安全工程学院 | 2020****0275 | 136****0164 |
338 | 3-038 | 贺念念 | 法学院 | 2020****0410 | 159****3696 |
339 | 3-039 | 李梦真 | 法学院 | 2020****0411 | 157****9816 |
340 | 3-040 | 林琳 | 法学院 | 2020****0156 | 178****5326 |
341 | 3-041 | 黄心怡 | 统计与数学学院 | 2020****0253 | 135****1684 |
342 | 3-042 | 吴晨敏 | 财政税务学院 | 2020****0246 | 155****0936 |
