2013年图书馆暑假勤工助学学生分配表
发布者:图书馆发布时间:2013-07-03浏览次数:2
| |
|
1 | 王梦云 | 1006040231 | 工商学院工商1002 | 15527934338 | 图书馆 | 一部 |
2 | 王盈 | 1103100128 | 金融学院房产1101 | 15926252451 | 图书馆 | 一部 |
3 | 曾田田 | 1204000110 | 法1201班 | 18202711483 | 图书馆 | 一部 |
4 | 夏梦露 | 1204000124 | 法1202班 | 15377686038 | 图书馆 | 一部 |
5 | 邓芳 | 1203110157 | 金融学院 | 15527467319 | 图书馆 | 一部 |
6 | 段承颖 | 1111080313 | 外国语学院1103 | 18164067022 | 图书馆 | 一部 |
7 | 雷成成 | 1005060140 | 工商学院工商1002 | 13125176918 | 图书馆 | 一部 |
8 | 陈敏 | 1003080117 | 金融学院房投资1001 | 13237179601 | 图书馆 | 一部 |
9 | 郑文强 | 1005010106 | 刑事司法学院1001 | 18771010596 | 图书馆 | 一部 |
10 | 杨根意 | 1005010118 | 刑事司法学院1001 | 15527029050 | 图书馆 | 一部 |
11 | 沈金峰 | 1005010123 | 刑事司法学院1001 | 13237172781 | 图书馆 | 一部 |
12 | 孟则 | 1103080226 | 金融学院 | 13163331135 | 图书馆 | 一部 |
13 | 崔召伟 | 1212060116 | 新闻学院艺术1201 | 13212793712 | 图书馆 | 一部 |
14 | 胡珊珊 | 1103010117 | 金融学院金融学1101 | 18627910190 | 图书馆 | 一部 |
15 | 董伟学 | 1103010146 | 金融学院金融学1101 | 18062074610 | 图书馆 | 一部 |
16 | 王威 | 1204050132 | 法学院二学位1211 | 18202739411 | 图书馆 | 一部 |
17 | 方闪闪 | 1008010218 | 会计学院会计1002 | 15907114587 | 图书馆 | 一部 |
18 | 张萌 | 1004000718 | 法学院法学1007 | 18164062352 | 图书馆 | 网络 |
19 | 熊伟 | 1108010129 | 会计学院会计1101 | 13207162251 | 图书馆 | 网络 |
20 | 李强 | 1108010463 | 会计学院会计1101 | 13397172301 | 图书馆 | 二部 |
21 | 包青 | 1108010427 | 会计学院会计1101 | 15527957625 | 图书馆 | 二部 |
22 | 陈铭 | 1103090138 | 金融学院金融1101 | 15997407320 | 图书馆 | 二部 |
23 | 王寿 | 1005050158 | 刑司学院职侦1001 | 18771040513 | 图书馆 | 二部 |
24 | 胡量 | 1110030149 | 公管学院劳保1101 | 15994286351 | 图书馆 | 二部 |
25 | 梁雨佳 | 1108010203 | 会计学院会计1102 | 15926294783 | 图书馆 | 二部 |
26 | 吴蔓菲 | 1110030106 | 公管学院劳保1101 | 15527031610 | 图书馆 | 二部 |
27 | 余成凤 | 1110030121 | 公管学院劳保1101 | 13545228270 | 图书馆 | 二部 |
28 | 董玉婷 | 1011030218 | 外国语学院日语1002 | 13349937287 | 图书馆 | 二部 |
29 | 叶畅 | 1207030137 | 财政税务学院1201 | 13207181398 | 图书馆 | 二部 |
30 | 鲍梅 | 1003080142 | 金融学院投资1001 | 18507112375 | 图书馆 | 二部 |
31 | 文霜 | 1003080153 | 金融学院投资1001 | 13163331692 | 图书馆 | 二部 |
32 | 刘远波 | 1106050211 | 工商学院市营1102 | 13035134030 | 图书馆 | 二部 |
33 | 金得志 | 1103030227 | 金融学院工程1102 | 13036114090 | 图书馆 | 二部 |
34 | 常诚 | 1003080136 | 金融学院投资1001 | 15872395820 | 图书馆 | 二部 |
35 | 赵喜梅 | 1002040238 | 经济学院国商1002班 | 15527029601 | 图书馆 | 二部 |
36 | 陈春林 | 1004080140 | 法学院法制1002班 | 13125106681 | 图书馆 | 二部 |
37 | 张浪 | 1004080163 | 法学院法制1002班 | 18771010681 | 图书馆 | 二部 |
38 | 付龙涛 | 1002010118 | 经济学院经济1001班 | 13296658354 | 图书馆 | 二部 |
39 | 朱志业 | 1004000818 | 法学院法1004班 | 13349932932 | 图书馆 | 二部 |
40 | 冯云访 | 1108010453 | 会计学院会基1101班 | 18771094597 | 图书馆 | 二部 |
41 | 周洁 | 1108020115 | 会计学院注会1101班 | 13554637816 | 图书馆 | 二部 |
42 | 宋爽 | 1109010140 | 统数学院信科1101 | 15172454970 | 图书馆 | 二部 |
一部霍主任办公室电话:88387065;二部张主任办电话:88387065;网络部张老师电话:13871188456 |
|